基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
20 | 37 | 18 | 11300 | 8500 | 22000 | 32000 | 7904CDT |
20 | 37 | 18 | 10700 | 8100 | 19000 | 26000 | 7904A5DT |
20 | 37 | 18 | 11300 | 8500 | 22000 | 32000 | 7904CDF |
20 | 37 | 18 | 10700 | 8100 | 19000 | 26000 | 7904A5DF |
20 | 37 | 18 | 11300 | 8500 | 22000 | 32000 | 7904CDB |
20 | 37 | 18 | 10700 | 8100 | 19000 | 26000 | 7904A5DB |
17 | 47 | 28 | 24000 | 16000 | 10000 | 14000 | 7303BDT |
17 | 47 | 28 | 25900 | 17300 | 11000 | 15000 | 7303ADT |
17 | 47 | 28 | 24000 | 16000 | 10000 | 14000 | 7303BDF |
17 | 47 | 28 | 25900 | 17300 | 11000 | 15000 | 7303ADF |
17 | 47 | 28 | 24000 | 16000 | 10000 | 14000 | 7303BDB |
17 | 47 | 28 | 25900 | 17300 | 11000 | 15000 | 7303ADB |
17 | 40 | 24 | 17600 | 11700 | 22000 | 32000 | 7203CDT |
17 | 40 | 24 | 16100 | 11000 | 11000 | 15000 | 7203BDT |
17 | 40 | 24 | 17600 | 12000 | 16000 | 22000 | 7203ADT |
17 | 40 | 24 | 17600 | 11700 | 22000 | 32000 | 7203CDF |
17 | 40 | 24 | 16100 | 11000 | 11000 | 15000 | 7203BDF |
17 | 40 | 24 | 17600 | 12000 | 16000 | 22000 | 7203ADF |
17 | 40 | 24 | 17600 | 11700 | 22000 | 32000 | 7203CDB |
17 | 40 | 24 | 16100 | 11000 | 11000 | 15000 | 7203BDB |
17 | 40 | 24 | 17600 | 12000 | 16000 | 22000 | 7203ADB |
17 | 35 | 20 | 10700 | 7600 | 26000 | 34000 | 7003CDT |
17 | 35 | 20 | 10400 | 7650 | 17000 | 24000 | 7003ADT |
17 | 35 | 20 | 10700 | 7600 | 26000 | 34000 | 7003CDF |
17 | 35 | 20 | 10400 | 7650 | 17000 | 24000 | 7003ADF |
17 | 35 | 20 | 10700 | 7600 | 26000 | 34000 | 7003CDB |
17 | 35 | 20 | 10400 | 7650 | 17000 | 24000 | 7003ADB |
17 | 30 | 14 | 8150 | 5850 | 28000 | 38000 | 7903CDT |
17 | 30 | 14 | 7750 | 5600 | 24000 | 32000 | 7903A5DT |
17 | 30 | 14 | 8150 | 5850 | 28000 | 38000 | 7903CDF |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層