基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
150 | 210 | 28 | 96500 | 115000 | 3800 | 5000 | 7930A5 |
140 | 300 | 62 | 275000 | 310000 | 1700 | 2400 | 7328B |
140 | 300 | 62 | 300000 | 335000 | 2000 | 2600 | 7328A |
140 | 250 | 42 | 197000 | 213000 | 2000 | 2800 | 7228B |
140 | 250 | 42 | 218000 | 234000 | 2200 | 3000 | 7228A |
140 | 210 | 33 | 120000 | 133000 | 3200 | 4300 | 7028A |
140 | 190 | 24 | 79500 | 95500 | 4800 | 6700 | 7928C |
140 | 190 | 24 | 75000 | 90000 | 4000 | 5600 | 7928A5 |
130 | 280 | 58 | 250000 | 268000 | 1900 | 2600 | 7326B |
130 | 280 | 58 | 273000 | 293000 | 2200 | 2800 | 7326A |
130 | 230 | 40 | 171000 | 175000 | 2200 | 3000 | 7226B |
130 | 230 | 40 | 189000 | 193000 | 2400 | 3200 | 7226A |
130 | 200 | 33 | 117000 | 125000 | 3400 | 4500 | 7026A |
130 | 180 | 24 | 78500 | 91000 | 5000 | 7100 | 7926C |
130 | 180 | 24 | 74000 | 86000 | 4300 | 6000 | 7926A5 |
120 | 260 | 55 | 225000 | 231000 | 2000 | 2800 | 7324B |
120 | 260 | 55 | 246000 | 252000 | 2200 | 3000 | 7324A |
120 | 215 | 40 | 165000 | 162000 | 2400 | 3200 | 7224B |
120 | 215 | 40 | 183000 | 177000 | 3200 | 4500 | 7224A |
120 | 180 | 28 | 102000 | 107000 | 3600 | 5000 | 7024A |
120 | 165 | 22 | 72000 | 81000 | 5600 | 7500 | 7924C |
120 | 165 | 22 | 67500 | 77000 | 4800 | 6300 | 7924A5 |
110 | 240 | 50 | 201000 | 197000 | 2200 | 3000 | 7322B |
110 | 240 | 50 | 220000 | 215000 | 2600 | 3400 | 7322A |
110 | 200 | 38 | 176000 | 160000 | 5000 | 7100 | 7222C |
110 | 200 | 38 | 154000 | 144000 | 2600 | 3400 | 7222B |
110 | 200 | 38 | 170000 | 158000 | 3600 | 4800 | 7222A |
110 | 170 | 28 | 106000 | 104000 | 5600 | 8000 | 7022C |
110 | 170 | 28 | 96500 | 95500 | 4000 | 5300 | 7022A |
110 | 150 | 20 | 52000 | 59500 | 6300 | 8500 | 7922C |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話(huà):135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層