基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 | 80 | 21 | 71500 | 76000 | 4000 | 5300 | 21307CDKE4 |
35 | 80 | 21 | 71500 | 76000 | 4000 | 5300 | 21307CDE4 |
35 | 72 | 23 | 69000 | 71000 | 5300 | 6700 | 22207CKE4 |
35 | 72 | 23 | 69000 | 71000 | 5300 | 6700 | 22207CE4 |
30 | 72 | 19 | 55000 | 54000 | 4500 | 6000 | 21306CDKE4 |
30 | 72 | 19 | 55000 | 54000 | 4500 | 6000 | 21306CDE4 |
30 | 62 | 20 | 50000 | 50000 | 6000 | 7500 | 22206CKE4 |
30 | 62 | 20 | 50000 | 50000 | 6000 | 7500 | 22206CE4 |
25 | 62 | 17 | 43000 | 40500 | 5300 | 6700 | 21305CDKE4 |
25 | 62 | 17 | 43000 | 40500 | 5300 | 6700 | 21305CDE4 |
25 | 52 | 18 | 37500 | 37000 | 7100 | 9000 | 22205CKE4 |
25 | 52 | 18 | 37500 | 37000 | 7100 | 9000 | 22205CE4 |
20 | 52 | 15 | 29300 | 26900 | 6300 | 8200 | 21304CDKE4 |
20 | 52 | 15 | 29300 | 26900 | 6300 | 8200 | 21304CDE4 |
110mm | 240mm | 117mm | UC322 | ||||
130mm | 280mm | 135mm | UC326 | ||||
140mm | 300mm | 145mm | UC328 | ||||
120mm | 260mm | 126mm | UC324 | ||||
20mm | 47mm | 31mm | UCF204 | ||||
25mm | 52mm | 34.1mm | UCF205 | ||||
30mm | 62mm | 38.1mm | UCF206 | ||||
35mm | 72mm | 42.9mm | UCF207 | ||||
40mm | 80mm | 49.2mm | UCF208 | ||||
45mm | 85mm | 49.2mm | UCF209 | ||||
50mm | 90mm | 51.6mm | UCF210 | ||||
55mm | 100mm | 55.6mm | UCF211 | ||||
60mm | 110mm | 65.1mm | UCF212 | ||||
65mm | 120mm | 65.1mm | UCF213 | ||||
70mm | 125mm | 74.6mm | UCF214 | ||||
75mm | 130mm | 77.8mm | UCF215 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層