基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
100 | 150 | 24 | 60000 | 54000 | 5300 | 6020N | |
100 | 140 | 20 | 43000 | 42000 | 5300 | 6920N | |
100 | 125 | 13 | 19600 | 23000 | 5600 | 6820N | |
95 | 200 | 45 | 153000 | 119000 | 3600 | 6319N | |
95 | 170 | 32 | 109000 | 82000 | 4500 | 6219N | |
95 | 145 | 24 | 60500 | 54000 | 5300 | 6019N | |
95 | 130 | 18 | 33500 | 33500 | 5600 | 6919N | |
95 | 120 | 13 | 19300 | 22000 | 6000 | 6819N | |
90 | 190 | 43 | 143000 | 107000 | 4300 | 6318N | |
90 | 160 | 30 | 96000 | 71500 | 4800 | 6218N | |
90 | 140 | 24 | 58000 | 50000 | 5600 | 6018N | |
90 | 125 | 18 | 33000 | 31500 | 6000 | 6918N | |
90 | 115 | 13 | 19000 | 21000 | 6300 | 6818N | |
85 | 180 | 41 | 133000 | 97000 | 4500 | 6317N | |
85 | 150 | 28 | 84000 | 62000 | 5000 | 6217N | |
85 | 130 | 22 | 49500 | 43000 | 6000 | 6017N | |
85 | 120 | 18 | 32000 | 29600 | 6300 | 6917N | |
85 | 110 | 13 | 18700 | 20000 | 6700 | 6817N | |
80 | 170 | 39 | 123000 | 86500 | 4800 | 6316N | |
80 | 140 | 26 | 72500 | 53000 | 5300 | 6216N | |
80 | 125 | 22 | 47500 | 40000 | 6300 | 6016N | |
80 | 110 | 16 | 25000 | 24000 | 6700 | 6916N | |
80 | 100 | 10 | 12700 | 14500 | 7100 | 6816N | |
75 | 160 | 37 | 113000 | 77000 | 5000 | 6315N | |
75 | 130 | 25 | 66000 | 49500 | 5600 | 6215N | |
75 | 115 | 20 | 39500 | 33500 | 6700 | 6015N | |
75 | 105 | 16 | 24400 | 22600 | 7100 | 6915N | |
75 | 95 | 10 | 12500 | 13900 | 7500 | 6815N | |
70 | 150 | 35 | 104000 | 68000 | 5300 | 6314N | |
70 | 125 | 24 | 62000 | 44000 | 6300 | 6214N |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層