基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 37 | 27800 | 35500 | 11000 | 18000 | NA5904 | |
25 | 37 | 19700 | 22900 | 11000 | 18000 | RNA4904 | |
25 | 37 | 19700 | 22900 | 11000 | 18000 | NA4904 | |
25 | 32 | 22700 | 37500 | 8500 | 14000 | LM2525 | |
25 | 32 | 22700 | 37500 | 8500 | 14000 | RLM2525 | |
25 | 32 | 18800 | 29700 | 8500 | 14000 | LM2520 | |
25 | 32 | 18800 | 29700 | 8500 | 14000 | RLM2520 | |
25 | 32 | 10300 | 13700 | 8500 | 14000 | LM2512 | |
25 | 32 | 10300 | 13700 | 8500 | 14000 | RLM2512 | |
22 | 30 | 20700 | 32500 | 12000 | 20000 | RNA6903 | |
22 | 30 | 20700 | 32500 | 12000 | 20000 | NA6903 | |
22 | 30 | 20000 | 27200 | 10000 | 16000 | LM223020 | |
22 | 30 | 20000 | 27200 | 10000 | 16000 | RLM223020 | |
22 | 30 | 16800 | 24800 | 12000 | 20000 | RNA5903 | |
22 | 30 | 16800 | 24800 | 12000 | 20000 | NA5903 | |
22 | 30 | 11600 | 15400 | 12000 | 20000 | RNA4903 | |
22 | 30 | 11600 | 15400 | 12000 | 20000 | NA4903 | |
22 | 29 | 21300 | 33500 | 10000 | 16000 | LM2225 | |
22 | 29 | 21300 | 33500 | 10000 | 16000 | RLM2225 | |
22 | 29 | 17700 | 26400 | 10000 | 16000 | LM2220 | |
22 | 29 | 17700 | 26400 | 10000 | 16000 | RLM2220 | |
20 | 28 | 19300 | 28600 | 13000 | 22000 | RNA6902 | |
20 | 28 | 19300 | 28600 | 13000 | 22000 | NA6902 | |
20 | 28 | 15700 | 21900 | 13000 | 22000 | RNA5902 | |
20 | 28 | 15700 | 21900 | 13000 | 22000 | NA5902 | |
20 | 28 | 10800 | 13600 | 13000 | 22000 | RNA4902 | |
20 | 28 | 10800 | 13600 | 13000 | 22000 | NA4902 | |
20 | 27 | 19800 | 29500 | 11000 | 18000 | LM2025 | |
20 | 27 | 19800 | 29500 | 11000 | 18000 | RLM2025 | |
20 | 27 | 16400 | 23200 | 11000 | 18000 | LM2020 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層