基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 6013ZZ | ||
65 | 100 | 18 | 30500 | 25200 | 8000 | 6013 | |
65 | 100 | 11 | 20500 | 18700 | 8000 | 16013 | |
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 6913DDU | ||
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 6913VV | ||
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 6913ZZ | ||
65 | 90 | 13 | 17400 | 16100 | 8500 | 6913 | |
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 6813DD | ||
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 6813VV | ||
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 6813ZZ | ||
65 | 85 | 10 | 11900 | 12100 | 8500 | 6813 | |
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 6312DDU | ||
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 6312VV | ||
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 6312ZZ | ||
60 | 130 | 31 | 82000 | 52000 | 6300 | 6312 | |
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 6212DDU | ||
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 6212VV | ||
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 6212ZZ | ||
60 | 110 | 22 | 52500 | 36000 | 7100 | 6212 | |
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 6012DDU | ||
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 6012VV | ||
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 6012ZZ | ||
60 | 95 | 18 | 29500 | 23200 | 8500 | 6012 | |
60 | 95 | 11 | 20000 | 17500 | 8500 | 16012 | |
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 6912DDU | ||
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 6912VV | ||
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 6912ZZ | ||
60 | 85 | 13 | 19400 | 16300 | 9000 | 6912 | |
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 6812DD | ||
60 | 78 | 10 | 11500 | 10900 | 6812VV |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層