基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
8 | 19 | 2240 | 910 | F698VV | |||
8 | 19 | 2240 | 910 | F698ZZ | |||
8 | 19 | 6 | 2240 | 910 | 43000 | F698 | |
8 | 16 | 1610 | 710 | F688ADD | |||
8 | 16 | 1610 | 710 | F688AVV | |||
8 | 16 | 1610 | 710 | F688AZZ1 | |||
8 | 16 | 4 | 1610 | 710 | 43000 | F688A | |
8 | 14 | 820 | 385 | MF148ZZ | |||
8 | 14 | 3.5 | 820 | 385 | 45000 | MF148 | |
8 | 12 | 545 | 275 | MF128ZZ1 | |||
8 | 12 | 2.5 | 545 | 275 | 48000 | MF128 | |
7 | 22 | 3300 | 1370 | F627DD | |||
7 | 22 | 3300 | 1370 | F627VV | |||
7 | 22 | 3300 | 1370 | F627ZZ | |||
7 | 22 | 7 | 3300 | 1370 | 36000 | F627 | |
7 | 19 | 2340 | 885 | F607DD | |||
7 | 19 | 2340 | 885 | F607VV | |||
7 | 19 | 2340 | 885 | F607ZZ1 | |||
7 | 19 | 6 | 2340 | 885 | 43000 | F607 | |
7 | 17 | 1610 | 715 | F697DD | |||
7 | 17 | 1610 | 715 | F697VV | |||
7 | 17 | 1610 | 715 | F697ZZ1 | |||
7 | 17 | 5 | 1610 | 715 | 43000 | F697 | |
7 | 14 | 1170 | 510 | F687DD | |||
7 | 14 | 1170 | 510 | F687VV | |||
7 | 14 | 1170 | 510 | F687ZZ1 | |||
7 | 14 | 3.5 | 1170 | 510 | 45000 | F687 | |
7 | 13 | 540 | 276 | MF137ZZ | |||
7 | 13 | 3 | 540 | 276 | 48000 | MF137 | |
7 | 11 | 455 | 201 | MF117ZZ |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層