基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
140 | 240 | 370000 | 1130000 | 670 | 1000 | 53328X | |
140 | 240 | 370000 | 1130000 | 670 | 1000 | 51328X | |
140 | 200 | 186000 | 575000 | 1000 | 1500 | 53228XU | |
140 | 200 | 186000 | 575000 | 1000 | 1500 | 53228X | |
140 | 200 | 186000 | 575000 | 1000 | 1500 | 51228X | |
140 | 180 | 107000 | 375000 | 1300 | 2000 | 51128X | |
130 | 270 | 525000 | 1590000 | 530 | 800 | 53426XU | |
130 | 270 | 525000 | 1590000 | 530 | 800 | 53426X | |
130 | 270 | 525000 | 1590000 | 530 | 800 | 51426X | |
130 | 225 | 350000 | 1030000 | 750 | 1100 | 53326XU | |
130 | 225 | 350000 | 1030000 | 750 | 1100 | 53326X | |
130 | 225 | 350000 | 1030000 | 750 | 1100 | 51326X | |
130 | 190 | 183000 | 550000 | 1100 | 1600 | 53226XU | |
130 | 190 | 183000 | 550000 | 1100 | 1600 | 53226X | |
130 | 190 | 183000 | 550000 | 1100 | 1600 | 51226X | |
130 | 170 | 105000 | 350000 | 1400 | 2000 | 51126 | |
120 | 250 | 480000 | 1400000 | 600 | 900 | 53424XU | |
120 | 250 | 480000 | 1400000 | 600 | 900 | 53424X | |
120 | 250 | 480000 | 1400000 | 600 | 900 | 51424X | |
120 | 210 | 330000 | 930000 | 800 | 1200 | 53324XU | |
120 | 210 | 330000 | 930000 | 800 | 1200 | 53324X | |
120 | 210 | 330000 | 930000 | 800 | 1200 | 51324X | |
120 | 170 | 141000 | 430000 | 1200 | 1800 | 53224U | |
120 | 170 | 141000 | 430000 | 1200 | 1800 | 53224 | |
120 | 170 | 141000 | 430000 | 1200 | 1800 | 51224 | |
120 | 155 | 90000 | 310000 | 1600 | 2400 | 51124 | |
110 | 230 | 415000 | 1150000 | 630 | 950 | 53422XU | |
110 | 230 | 415000 | 1150000 | 630 | 950 | 53422X | |
110 | 230 | 415000 | 1150000 | 630 | 950 | 51422X | |
110 | 190 | 282000 | 755000 | 900 | 1300 | 53322XU |
聯(lián)系人:鄭經理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層