基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
160 | 240 | 38 | 238000 | 340000 | 2600 | 3200 | NJ1032 |
160 | 240 | 38 | 238000 | 340000 | 2600 | 3200 | NU1032 |
150 | 380 | 85 | 930000 | 1120000 | 1600 | 2000 | NJ430 |
150 | 380 | 85 | 930000 | 1120000 | 1600 | 2000 | NU430 |
150 | 320 | 108 | 1020000 | 1400000 | 1600 | 2000 | NUP2330 |
150 | 320 | 108 | 1020000 | 1400000 | 1600 | 2000 | NJ2330 |
150 | 320 | 108 | 1020000 | 1400000 | 1600 | 2000 | NU2330 |
150 | 320 | 65 | 590000 | 690000 | 1800 | 2200 | NF330 |
150 | 320 | 65 | 590000 | 690000 | 1800 | 2200 | N330 |
150 | 320 | 65 | 590000 | 690000 | 1800 | 2200 | NJ330 |
150 | 320 | 65 | 590000 | 690000 | 1800 | 2200 | NU330 |
150 | 270 | 73 | 500000 | 710000 | 2000 | 2600 | NJ2230 |
150 | 270 | 73 | 500000 | 710000 | 2000 | 2600 | NU2230 |
150 | 270 | 45 | 345000 | 435000 | 2200 | 2800 | NF230 |
150 | 270 | 45 | 345000 | 435000 | 2200 | 2800 | N230 |
150 | 270 | 45 | 345000 | 435000 | 2200 | 2800 | NUP230 |
150 | 270 | 45 | 345000 | 435000 | 2200 | 2800 | NJ230 |
150 | 270 | 45 | 345000 | 435000 | 2200 | 2800 | NU230 |
150 | 225 | 35 | 202000 | 294000 | 2800 | 3400 | NF1030 |
150 | 225 | 35 | 202000 | 294000 | 2800 | 3400 | N1030 |
150 | 225 | 35 | 202000 | 294000 | 2800 | 3400 | NJ1030 |
150 | 225 | 35 | 202000 | 294000 | 2800 | 3400 | NU1030 |
140 | 360 | 82 | 875000 | 1020000 | 1700 | 2000 | N428 |
140 | 360 | 82 | 875000 | 1020000 | 1700 | 2000 | NJ428 |
140 | 360 | 82 | 875000 | 1020000 | 1700 | 2000 | NU428 |
140 | 300 | 102 | 920000 | 1250000 | 1700 | 2200 | NJ2328 |
140 | 300 | 102 | 920000 | 1250000 | 1700 | 2200 | NU2328 |
140 | 300 | 62 | 550000 | 640000 | 2000 | 2400 | NF328 |
140 | 300 | 62 | 550000 | 640000 | 2000 | 2400 | N328 |
140 | 300 | 62 | 550000 | 640000 | 2000 | 2400 | NUP328 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層