基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 4500 | 5600 | NUP2214ET |
70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 4500 | 5600 | NUP2214 |
70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 4500 | 5600 | NJ2214ET |
70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 4500 | 5600 | NJ2214 |
70 | 125 | 31 | 156000 | 194000 | 4500 | 5600 | NU2214ET |
70 | 125 | 31 | 119000 | 151000 | 4500 | 5600 | NU2214 |
70 | 125 | 24 | 83500 | 95000 | 5000 | 6300 | NF214 |
70 | 125 | 24 | 83500 | 95000 | 5000 | 6300 | N214 |
70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 5000 | 6300 | NUP214EM |
70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 5000 | 6300 | NJ214EM |
70 | 125 | 24 | 119000 | 137000 | 5000 | 6300 | NU214EM |
70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 6000 | 7100 | NF1014 |
70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 6000 | 7100 | N1014 |
70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 6000 | 7100 | NUP1014 |
70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 6000 | 7100 | NJ1014 |
70 | 110 | 20 | 58500 | 70500 | 6000 | 7100 | NU1014 |
65 | 160 | 37 | 182000 | 186000 | 4000 | 4800 | NF413 |
65 | 160 | 37 | 182000 | 186000 | 4000 | 4800 | N413 |
65 | 160 | 37 | 182000 | 186000 | 4000 | 4800 | NJ413 |
65 | 160 | 37 | 182000 | 186000 | 4000 | 4800 | NU413 |
65 | 140 | 48 | 233000 | 265000 | 3800 | 4800 | NUP2313ET |
65 | 140 | 48 | 188000 | 212000 | 3800 | 4800 | NUP2313 |
65 | 140 | 48 | 233000 | 265000 | 3800 | 4800 | NJ2313ET |
65 | 140 | 48 | 188000 | 212000 | 3800 | 4800 | NJ2313 |
65 | 140 | 48 | 233000 | 265000 | 3800 | 4800 | NU2313ET |
65 | 140 | 48 | 188000 | 212000 | 3800 | 4800 | NU2313 |
65 | 140 | 33 | 135000 | 139000 | 4300 | 5300 | NF313 |
65 | 140 | 33 | 135000 | 139000 | 4300 | 5300 | N313 |
65 | 140 | 33 | 181000 | 191000 | 4300 | 5300 | NUP313EM |
65 | 140 | 33 | 135000 | 139000 | 4300 | 5300 | NUP313 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層