基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
68.262 | 120 | 29.007 | 123000 | 169000 | 3000 | 4000 | 480/472 |
68.262 | 110 | 21.996 | 85500 | 113000 | 3200 | 4300 | 399A/394A |
66.675 | 136.525 | 46.038 | 233000 | 370000 | 2600 | 3400 | H715341/H715311 |
66.675 | 123.825 | 36.678 | 161000 | 221000 | 3000 | 4000 | 560/552A |
66.675 | 122.238 | 38.354 | 188000 | 245000 | 3000 | 4000 | HM212049/HM212011 |
66.675 | 122.238 | 38.354 | 188000 | 245000 | 3000 | 4000 | HM212049/HM212010 |
66.675 | 122.238 | 36.678 | 161000 | 221000 | 3000 | 4000 | 560/553X |
66.675 | 117.475 | 30.162 | 119000 | 179000 | 3000 | 4000 | 33262/33462 |
66.675 | 112.712 | 30.162 | 142000 | 202000 | 3200 | 4300 | 39590/39521 |
66.675 | 112.712 | 30.162 | 142000 | 202000 | 3200 | 4300 | 39590/39520 |
66.675 | 112.712 | 30.048 | 120000 | 173000 | 3200 | 4300 | 3994/3920 |
66.675 | 112.712 | 30.048 | 120000 | 173000 | 3200 | 4300 | 3984/3920 |
66.675 | 110 | 21.996 | 85500 | 113000 | 3200 | 4300 | 395S/394A |
66.675 | 110 | 21.996 | 85500 | 113000 | 3200 | 4300 | 395A/394A |
65.088 | 136.525 | 46.038 | 233000 | 370000 | 2600 | 3400 | H715340/H715311 |
65.088 | 135.755 | 56.007 | 264000 | 355000 | 2800 | 3800 | 6379/6320 |
65 | 120 | 38.5 | 185000 | 249000 | 3000 | 4000 | JH211749/JH211710 |
65 | 120 | 29.007 | 123000 | 169000 | 3000 | 4000 | 478/472A |
65 | 110 | 28 | 120000 | 173000 | 3200 | 4300 | JM511946/JM511910 |
65 | 105 | 23 | 93000 | 126000 | 3400 | 4500 | JLM710949/JLM710910 |
64.963 | 127 | 36.17 | 166000 | 234000 | 2800 | 3800 | 569/563 |
63.5 | 140.03 | 33.236 | 152000 | 183000 | 2600 | 3600 | 78250/78551 |
63.5 | 136.525 | 41.275 | 195000 | 263000 | 2800 | 3800 | 639/632 |
63.5 | 136.525 | 33.236 | 152000 | 183000 | 2600 | 3600 | 78250/78537 |
63.5 | 130.175 | 41.275 | 195000 | 263000 | 2800 | 3800 | 639/633 |
63.5 | 127 | 36.17 | 166000 | 234000 | 2800 | 3800 | 565/563 |
63.5 | 123.825 | 36.678 | 161000 | 221000 | 3000 | 4000 | 559/522A |
63.5 | 122.238 | 43.764 | 198000 | 292000 | 3000 | 4000 | 5584/5535 |
63.5 | 122.238 | 38.354 | 188000 | 245000 | 3000 | 4000 | HM212047/HM212011 |
63.5 | 122.238 | 38.354 | 188000 | 245000 | 3000 | 4000 | HM212047/HM212010 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層