基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
41.275 | 88.9 | 29.37 | 96500 | 129000 | 4000 | 5600 | HM803146/HM803110 |
41.275 | 88.9 | 29.37 | 96500 | 129000 | 4000 | 5600 | HM803145/HM803110 |
41.275 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 | 44162/44348 |
41.275 | 87.312 | 30.886 | 96000 | 120000 | 4300 | 6000 | 3576/3525 |
41.275 | 85.725 | 30.162 | 91000 | 115000 | 4300 | 6000 | 3877/3820 |
41.275 | 82.55 | 25.654 | 78500 | 102000 | 4300 | 6000 | M802048/M802011 |
41.275 | 80.167 | 25.4 | 77000 | 98500 | 4800 | 6300 | 26882/26820 |
41.275 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 342/332 |
41.275 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 336/332 |
41.275 | 79.375 | 25.4 | 77000 | 98500 | 4800 | 6300 | 26882/26822 |
41.275 | 76.2 | 23.02 | 66000 | 82000 | 4800 | 6700 | 24780/24721 |
41.275 | 76.2 | 23.02 | 66000 | 82000 | 4800 | 6700 | 24780/24720 |
41.275 | 76.2 | 17.384 | 42500 | 51000 | 4500 | 6300 | 11162/11300 |
41.275 | 73.431 | 19.812 | 54500 | 67000 | 4800 | 6700 | LM501349/LM501314 |
41.275 | 73.431 | 19.812 | 54500 | 67000 | 4800 | 6700 | LM501349/LM501310 |
41.275 | 73.025 | 17.462 | 44500 | 54000 | 4800 | 6700 | 18590/18520 |
41 | 68 | 18 | 43500 | 58000 | 5300 | 7100 | LM300849/LM300811 |
40 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 | 44157/44348 |
40 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 344A/332 |
40 | 80 | 22.403 | 68500 | 75500 | 4500 | 6300 | 344/332 |
39.688 | 80.167 | 30.391 | 92500 | 108000 | 4800 | 6300 | 3386/3320 |
39.688 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 5000 | 6700 | 2789/2720 |
39.688 | 73.025 | 22.098 | 62500 | 80000 | 5000 | 6700 | M201047/M201011 |
38.1 | 95.25 | 28.301 | 87500 | 97000 | 3600 | 5300 | 53150/53375 |
38.1 | 88.501 | 29.083 | 96500 | 109000 | 4500 | 6000 | 418/414 |
38.1 | 88.501 | 23.698 | 73000 | 81000 | 4000 | 5600 | 44150/44348 |
38.1 | 82.55 | 28.575 | 87000 | 117000 | 4500 | 6000 | HM801346/HM801310 |
38.1 | 80.035 | 23.698 | 69000 | 84500 | 4500 | 6300 | 27880/27820 |
38.1 | 79.375 | 29.771 | 88000 | 106000 | 4800 | 6700 | 3490/3420 |
38.1 | 76.2 | 25.654 | 73500 | 91000 | 5000 | 6700 | 2788/2729 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機(jī): 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層