基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
22.225 | 57.15 | 22.225 | 48000 | 50000 | 7100 | 9500 | 1280/1220 |
22.225 | 56.896 | 19.837 | 38000 | 40500 | 7100 | 9500 | 1755/1729 |
22.225 | 53.975 | 20.168 | 40500 | 43000 | 7500 | 10000 | 1380/1329 |
22.225 | 52.388 | 20.168 | 40500 | 43000 | 7500 | 10000 | 1380/1328 |
22.225 | 50.005 | 18.288 | 38500 | 40000 | 8000 | 11000 | M12648/M12610 |
22.225 | 50.005 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07087/07196 |
22 | 45.975 | 16.637 | 29200 | 33500 | 8500 | 11000 | LM12749/LM12711 |
22 | 45.237 | 16.637 | 29200 | 33500 | 8500 | 11000 | LM12749/LM12710 |
21.43 | 50.005 | 18.288 | 38500 | 40000 | 8000 | 11000 | M12649/M12610 |
20.638 | 49.225 | 19.845 | 36000 | 37000 | 8000 | 11000 | 12580/12520 |
20.625 | 49.225 | 21.539 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09081/09196 |
20 | 51.994 | 14.26 | 26000 | 27900 | 7500 | 10000 | 07079/07204 |
19.99 | 47 | 14.381 | 23800 | 23900 | 8500 | 11000 | 05079/05185 |
19.05 | 53.975 | 21.839 | 40500 | 39500 | 7500 | 10000 | 21075/21212 |
19.05 | 49.225 | 21.539 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09078/09195 |
19.05 | 49.225 | 21.539 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09074/09194 |
19.05 | 49.225 | 19.05 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09067/09196 |
19.05 | 49.225 | 19.05 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09067/09195 |
19.05 | 47 | 14.381 | 23800 | 23900 | 8500 | 11000 | 05075/05185 |
19.05 | 45.237 | 16.637 | 28500 | 28900 | 9000 | 12000 | LM11949/LM11910 |
19.05 | 39.992 | 11.153 | 14900 | 15700 | 9500 | 13000 | A6075/A6157 |
17.462 | 47 | 14.381 | 23800 | 23900 | 8500 | 11000 | 05068/05185 |
17.462 | 39.878 | 14.605 | 22500 | 22500 | 10000 | 13000 | LM11749/LM11710 |
17.455 | 36.525 | 11.112 | 11600 | 11000 | 10000 | 14000 | A5069/A5144 |
16.993 | 39.992 | 11.153 | 14900 | 15700 | 9500 | 13000 | A6067/A6157 |
16 | 47 | 21 | 35000 | 36500 | 9000 | 12000 | HM81649/HM81610 |
15.875 | 49.225 | 21.539 | 37500 | 37000 | 8500 | 11000 | 09062/09195 |
15.875 | 44.45 | 14.381 | 23800 | 23900 | 8500 | 11000 | 05062/05175 |
15.875 | 42.862 | 16.67 | 26900 | 26300 | 9500 | 13000 | 17580/17520 |
15.875 | 42.862 | 14.288 | 17300 | 17200 | 8500 | 12000 | 11590/11520 |
聯(lián)系人:鄭經(jīng)理
電話:135 2435 8999
手機: 135 2435 8999
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層