基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
15 | 24 | 5 | 1.65 | 1.08 | 60000 | 38000 | W 61802 R |
15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 38000 | 24000 | 6302 |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43000 | 28000 | 6202-Z |
15 | 24 | 5 | 1.65 | 1.08 | 60000 | 30000 | W 61802-2RZ |
15 | 24 | 5 | 1.9 | 1.1 | 60000 | 30000 | 61802-2Z |
15 | 32 | 8 | 5.85 | 2.85 | 50000 | 26000 | 16002-2Z |
15 | 24 | 7 | 1.65 | 1.08 | 17000 | W 63802-2RS1 | |
15 | 35 | 11 | 8.06 | 3.75 | 43000 | 22000 | 6202-2Z |
15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 14000 | 6002-RSH | |
15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 50000 | 32000 | 6002-RSL |
15 | 32 | 13 | 5.59 | 2.85 | 14000 | 63002-2RS1 | |
15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 19000 | W 61702 R-2RS1 | |
15 | 24 | 5 | 1.65 | 1.08 | 60000 | 38000 | W 61802 |
15 | 28 | 7 | 4.36 | 2.24 | 56000 | 34000 | 61902 |
15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 56000 | 28000 | W 61902-2RZ |
15 | 24 | 7 | 1.65 | 1.08 | 60000 | 30000 | W 63802-2RZ |
15 | 24 | 5 | 1.65 | 1.08 | 60000 | 30000 | W 61802-2Z |
15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 16000 | W 61902-2RS1 | |
15 | 28 | 7 | 3.71 | 2.24 | 56000 | 34000 | W 61902 R |
15 | 42 | 17 | 14.8 | 9.5 | 28000 | 15000 | 4302 ATN9 |
15 | 35 | 14 | 7.8 | 3.75 | 13000 | 62202-2RS1 | |
15 | 24 | 5 | 1.65 | 1.08 | 60000 | 30000 | W 61802 R-2Z |
15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 67000 | 32000 | W 61702-2Z |
15 | 21 | 3.5 | 0.527 | 0.29 | 67000 | 40000 | WBB1-8710 |
15 | 32 | 9 | 4.88 | 2.8 | 50000 | 32000 | W 6002 |
15 | 20 | 3.5 | 0.527 | 0.29 | 67000 | 43000 | WBB1-8709 |
15 | 21 | 4 | 0.527 | 0.29 | 67000 | 40000 | W 61702 R |
15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 38000 | 19000 | 6302-2RSL |
15 | 42 | 13 | 11.9 | 5.4 | 12000 | 6302-2RSH | |
15 | 32 | 9 | 5.85 | 2.85 | 50000 | 32000 | 6002 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃