基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | SE 515-612 | ||||||
55 | SE 512-610 | ||||||
53.975 | FSE 512-610 | ||||||
53.975 | SE 512-610 | ||||||
53.975 | SE 515-612 | ||||||
53.975 | FSE 515-612 | ||||||
50.8 | FSE 513-611 | ||||||
50.8 | FSE 511-609 | ||||||
50.8 | SE 513-611 | ||||||
50.8 | SE 511-609 | ||||||
50 | SE 511-609 | ||||||
50 | SE 513-611 | ||||||
50 | FSE 511-609 | ||||||
50 | FSE 513-611 | ||||||
49.213 | FSE 511-609 | ||||||
49.213 | FSE 513-611 | ||||||
49.213 | SE 513-611 | ||||||
49.213 | SE 511-609 | ||||||
45 | FSE 512-610 | ||||||
45 | SE 510-608 | ||||||
45 | SE 512-610 | ||||||
44.45 | SE 512-610 | ||||||
44.45 | FSE 512-610 | ||||||
44.45 | SE 510-608 | ||||||
42.863 | SE 512-610 | ||||||
42.863 | SE 510-608 | ||||||
42.863 | FSE 512-610 | ||||||
40 | SE 511-609 | ||||||
40 | SE 509 | ||||||
40 | FSE 511-609 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃