基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12.5 | 20.8 | 20000 | 22000 | K 20x24x17 | |||
34.1 | 41.5 | 17000 | 20000 | K 20x30x30 | |||
9.13 | 13.7 | 20000 | 24000 | K 19x23x13 | |||
12.1 | 19.3 | 20000 | 24000 | K 19x23x17 | |||
8.09 | 11.4 | 22000 | 24000 | K 18x22x10 | |||
8.8 | 12.9 | 22000 | 24000 | K 18x22x13 | |||
12.5 | 15.3 | 20000 | 24000 | K 18x24x13 | |||
12.1 | 15 | 20000 | 24000 | K 18x24x12 | |||
19.4 | 27 | 20000 | 24000 | K 18x24x20 | |||
22 | 29 | 20000 | 24000 | K 18x25x22 | |||
11.7 | 18.3 | 22000 | 24000 | K 18x22x17 | |||
10.1 | 14.6 | 22000 | 26000 | K 17x21x13 | |||
7.81 | 10.8 | 22000 | 26000 | K 17x21x10 | |||
11.7 | 18.3 | 22000 | 26000 | K 17x21x17 | |||
20.5 | 23.6 | 22000 | 24000 | K 16x24x20 | |||
14.2 | 17.6 | 22000 | 26000 | K 16x22x16 | |||
11 | 12.5 | 22000 | 26000 | K 16x22x12 | |||
11.2 | 17 | 24000 | 26000 | K 16x20x17 | |||
17.6 | 22.8 | 22000 | 26000 | K 16x22x20 | |||
8.58 | 12 | 24000 | 26000 | K 16x20x13 | |||
7.48 | 10 | 24000 | 26000 | K 16x20x10 | |||
9.52 | 11.6 | 24000 | 26000 | K 15x20x13 | |||
7.65 | 12.2 | 24000 | 28000 | K 15x18x17 TN | |||
13.8 | 16.3 | 24000 | 26000 | K 15x21x15 | |||
18.7 | 24.5 | 24000 | 26000 | K 15x21x21 | |||
10.8 | 15.6 | 24000 | 28000 | K 15x19x17 | |||
8.25 | 11.2 | 24000 | 28000 | K 15x19x13 | |||
7.21 | 9.3 | 24000 | 28000 | K 15x19x10 | |||
9.13 | 12.5 | 24000 | 28000 | K 14x18x15 TN | |||
9.9 | 10.6 | 24000 | 28000 | K 14x20x12 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話(huà): 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃