基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
40 | 62 | 12 | 5.4 | 4.15 | 36000 | 56000 | 71908 CB/HCP4AL |
40 | 62 | 12 | 9.75 | 6.1 | 38000 | 58000 | 71908 CE/HCP4AL |
40 | 62 | 12 | 9.75 | 6.1 | 32000 | 49000 | 71908 CE/P4AH1 |
40 | 62 | 12 | 5.07 | 4 | 32000 | S71908 ACB/HCP4A | |
40 | 62 | 12 | 9.23 | 5.85 | 28000 | S71908 ACE/P4A | |
40 | 62 | 12 | 11.7 | 8 | 18000 | S71908 ACD/P4A | |
40 | 62 | 12 | 5.07 | 4 | 28000 | S71908 ACB/P4A | |
40 | 68 | 15 | 11.7 | 7.2 | 32000 | 50000 | 7008 ACE/HCP4AL |
40 | 62 | 12 | 5.4 | 4.15 | 30000 | 45000 | 71908 CB/P4AL |
40 | 68 | 15 | 12.4 | 7.65 | 30000 | 45000 | 7008 CE/P4AL1 |
40 | 62 | 12 | 5.07 | 4 | 32000 | 50000 | 71908 ACB/HCP4A |
40 | 68 | 15 | 15.9 | 10.4 | 22000 | 34000 | 7008 ACD/HCP4AH |
40 | 68 | 15 | 12.4 | 7.65 | 30000 | 45000 | 7008 CE/P4A |
40 | 68 | 15 | 16.8 | 11 | 20000 | 32000 | 7008 CD/P4A |
40 | 68 | 15 | 7.41 | 5.6 | 28000 | 43000 | 7008 CB/P4A |
40 | 68 | 15 | 15.9 | 10.4 | 19000 | 30000 | 7008 ACD/P4AH |
40 | 52 | 7 | 4.88 | 4.9 | 30000 | 45000 | 71808 CD/HCP4 |
40 | 62 | 12 | 9.75 | 6.1 | 32000 | 49000 | 71908 CE/P4AL |
40 | 68 | 15 | 15.9 | 10.4 | 22000 | S7008 ACD/HCP4A | |
40 | 62 | 12 | 5.4 | 4.15 | 36000 | S71908 CB/HCP4A | |
40 | 80 | 18 | 33.8 | 24 | 22000 | 34000 | 7208 CD/HCP4A |
40 | 62 | 12 | 12.4 | 8.5 | 28000 | S71908 CD/HCP4A | |
40 | 80 | 18 | 31.9 | 22.8 | 16000 | S7208 ACD/P4A | |
40 | 68 | 15 | 7.41 | 5.6 | 34000 | 53000 | 7008 CB/HCP4AL |
40 | 62 | 12 | 9.23 | 5.85 | 28000 | 44000 | 71908 ACE/P4AH1 |
40 | 62 | 12 | 9.23 | 5.85 | 34000 | 52000 | 71908 ACE/HCP4A |
40 | 62 | 12 | 11.7 | 8 | 22000 | S71908 ACD/HCP4A | |
40 | 68 | 15 | 15.9 | 10.4 | 22000 | 34000 | 7008 ACD/HCP4A |
40 | 68 | 15 | 12.4 | 7.65 | 36000 | 56000 | 7008 CE/HCP4A |
40 | 68 | 15 | 16.8 | 11 | 20000 | 32000 | 7008 CD/P4AH |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃