基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
12 | 21 | 5 | 1.95 | 1.12 | 75000 | 110000 | 71801 ACD/HCP4 |
12 | 28 | 8 | 4.49 | 1.9 | 80000 | 120000 | 7001 CD/HCP4A |
12 | 24 | 6 | 2.03 | 0.865 | 98000 | 150000 | 71901 ACE/HCP4A |
12 | 28 | 8 | 3.07 | 1.27 | 73000 | 112000 | 7001 ACE/P4AH |
12 | 24 | 6 | 2.55 | 1.18 | 56000 | S71901 ACD/P4A | |
12 | 28 | 8 | 3.19 | 1.34 | 98000 | 150000 | 7001 CE/HCP4A |
12 | 24 | 6 | 2.12 | 0.915 | 109000 | 165000 | 71901 CE/HCP4AH |
12 | 24 | 6 | 2.65 | 1.25 | 75000 | S71901 CD/HCP4A | |
12 | 32 | 10 | 5.72 | 2.45 | 56000 | 85000 | 7201 ACD/HCP4A |
12 | 24 | 6 | 2.65 | 1.25 | 63000 | S71901 CD/P4A | |
12 | 28 | 8 | 4.49 | 1.9 | 67000 | 100000 | 7001 CD/P4AH |
12 | 28 | 8 | 4.36 | 1.83 | 60000 | 90000 | 7001 ACD/P4AH |
12 | 24 | 6 | 2.65 | 1.25 | 75000 | 110000 | 71901 CD/HCP4A |
12 | 28 | 8 | 4.49 | 1.9 | 80000 | S7001 CD/HCP4A | |
12 | 24 | 6 | 2.55 | 1.18 | 67000 | 100000 | 71901 ACD/HCP4A |
12 | 28 | 8 | 3.19 | 1.34 | 98000 | S7001 CE/HCP4A | |
12 | 28 | 8 | 4.36 | 1.83 | 70000 | S7001 ACD/HCP4A | |
12 | 24 | 6 | 2.03 | 0.865 | 83000 | 123000 | 71901 ACE/P4AH |
12 | 28 | 8 | 3.07 | 1.27 | 73000 | 112000 | 7001 ACE/P4A |
12 | 28 | 8 | 4.36 | 1.83 | 60000 | 90000 | 7001 ACD/P4A |
12 | 28 | 8 | 3.07 | 1.27 | 88000 | S7001 ACE/HCP4A | |
12 | 24 | 6 | 2.03 | 0.865 | 98000 | 150000 | 71901 ACE/HCP4AH |
12 | 28 | 8 | 3.19 | 1.34 | 98000 | 150000 | 7001 CE/HCP4AH |
12 | 28 | 8 | 3.19 | 1.34 | 80000 | 127000 | 7001 CE/P4AH |
12 | 28 | 8 | 3.19 | 1.34 | 80000 | 127000 | 7001 CE/P4A |
12 | 28 | 8 | 4.49 | 1.9 | 67000 | 100000 | 7001 CD/P4A |
12 | 24 | 6 | 2.12 | 0.915 | 90000 | 137000 | 71901 CE/P4AH |
12 | 28 | 8 | 3.07 | 1.27 | 88000 | 133000 | 7001 ACE/HCP4A |
12 | 24 | 6 | 2.12 | 0.915 | 90000 | 137000 | 71901 CE/P4A |
12 | 24 | 6 | 2.65 | 1.25 | 63000 | 95000 | 71901 CD/P4A |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃