基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
400 | 600 | 90 | 605 | 1180 | 950 | 1200 | 307238 |
400 | 720 | 103 | 728 | 1500 | 900 | 950 | 7280 BM |
400 | 600 | 90 | 527 | 1020 | 1000 | 1100 | 7080 BM |
400 | 600 | 90 | 605 | 1180 | 950 | 1200 | 7080 AM |
400 | 540 | 65 | 423 | 780 | 1200 | 1300 | 71980 AM |
380 | 520 | 65 | 345 | 610 | 1200 | 1200 | 466953 |
380 | 520 | 65 | 410 | 735 | 1300 | 1300 | 71976 ACGAMB |
380 | 480 | 31 | 190 | 355 | 1300 | 1400 | 70876 AMB |
380 | 480 | 46 | 291 | 500 | 1300 | 1400 | 71876 ACGAMB |
380 | 560 | 82 | 507 | 950 | 1200 | 1300 | 7076 AM |
380 | 560 | 82 | 468 | 850 | 1100 | 1200 | 7076 BM |
380 | 560 | 82 | 468 | 850 | 1100 | 1200 | 7076 BGM |
360 | 540 | 82 | 462 | 850 | 1200 | 1200 | 7072 BGM |
360 | 480 | 56 | 338 | 610 | 1400 | 1500 | 71972 AMB |
360 | 480 | 56 | 302 | 550 | 1400 | 1500 | 71972 BM |
360 | 540 | 82 | 520 | 950 | 1300 | 1300 | 7072 AM |
360 | 480 | 56 | 351 | 630 | 1400 | 1500 | 71972 ACMB |
360 | 540 | 82 | 520 | 950 | 1300 | 1300 | 7072 AGM |
360 | 650 | 95 | 806 | 1560 | 1900 | 1700 | 7272 BM |
360 | 440 | 38 | 234 | 425 | 1500 | 1500 | 71872 ACM |
340 | 620 | 92 | 702 | 1340 | 1100 | 1100 | 7268 BGM |
340 | 520 | 82 | 449 | 815 | 1200 | 1300 | 7068 BGM |
340 | 460 | 56 | 338 | 585 | 1500 | 1500 | 71968 ACMB |
335 | 450 | 56 | 281 | 480 | 1400 | 1400 | 466952 |
320 | 480 | 74 | 390 | 670 | 1300 | 1400 | 7064 BGM |
320 | 440 | 56 | 351 | 585 | 1500 | 1600 | 71964 AC |
320 | 580 | 92 | 572 | 1020 | 1200 | 1200 | 7264 BCBM |
300 | 460 | 74 | 377 | 630 | 1400 | 1500 | 7060 BGM |
300 | 460 | 74 | 423 | 695 | 1500 | 1600 | 7060 AGM |
300 | 540 | 85 | 553 | 930 | 1300 | 1300 | 7260 BCBM |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃