| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 30 | SE 507-606 | ||||||
| 75 | 115 | 20 | 24.7 | 20.4 | 14500 | 23000 | 7015 ACE/P4AL |
| 30 | SE 508-607 | ||||||
| 75 | 105 | 16 | 33.8 | 35.5 | 10000 | S71915 ACD/P4A | |
| 28.575 | SE 508-607 | ||||||
| 75 | 105 | 16 | 21.2 | 16.3 | 15500 | S71915 ACE/P4A | |
| 28.575 | SE 507-606 | ||||||
| 75 | 105 | 16 | 13.3 | 12.5 | 15000 | S71915 ACB/P4A | |
| 25.4 | SE 507-606 | ||||||
| 75 | 105 | 16 | 21.2 | 16.3 | 18500 | 29000 | 71915 ACE/HCP4AL |
| 75 | 115 | 20 | 24.7 | 20.4 | 17000 | 27000 | 7015 ACE/HCP4A |
| 25.4 | SNL 506-605 | ||||||
| 75 | 95 | 10 | 14.3 | 17 | 16000 | 24000 | 71815 CD/HCP4 |
| 70 | 110 | 20 | 23.8 | 18.3 | 17000 | S7014 CE/P4A | |
| 25 | SNL 506-605 | ||||||
| 70 | 110 | 20 | 52 | 45.5 | 12000 | S7014 CD/P4A | |
| 25 | SE 507-606 | ||||||
| 70 | 110 | 20 | 19 | 16.3 | 17000 | S7014 CB/P4A | |
| 23.813 | SE 507-606 | ||||||
| 70 | 110 | 20 | 23.8 | 18.3 | 17000 | 27000 | 7014 CE/P4AH1 |
| 23.813 | SNL 506-605 | ||||||
| 20 | SNL 505 | ||||||
| 70 | 100 | 16 | 12.7 | 11.6 | 16000 | S71914 ACB/P4A | |
| 20 | SNL 506-605 | ||||||
| 19.05 | SNL 506-605 | ||||||
| 70 | 100 | 16 | 20.8 | 15.3 | 16500 | S71914 ACE/P4A | |
| 19.05 | SNL 505 | ||||||
| 70 | 100 | 16 | 32.5 | 32.5 | 11000 | S71914 ACD/P4A | |
| 160 | FSNL 532 | ||||||
| 160 | SNL 532 | ||||||
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
手機(jī):13524358999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

掃一掃