| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3600 | 4300 | NU 319 ECM |
| 196.85 | 257.175 | 275 | 655 | 1600 | 2400 | LM 739749/710/VE174 | |
| 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3600 | 4300 | NU 319 ECP |
| 196.85 | 241.3 | 154 | 315 | 1700 | 2600 | LL 639249/2/210/4 | |
| 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3600 | 4300 | NU 319 ECJ |
| 95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 3600 | 6300 | NJ 2319 ECML |
| 191.237 | 279.4 | 523 | 980 | 1600 | 2200 | M 239448 A/410 | |
| 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 4300 | 4800 | NUP 219 ECP |
| 190.5 | 282.575 | 402 | 695 | 1600 | 2200 | 87750/87111 | |
| 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 4300 | 4800 | NUP 219 ECM |
| 190.475 | 279.4 | 523 | 980 | 1600 | 2200 | M 239449/410 | |
| 190 | 290 | 660 | 1200 | 1500 | 2000 | 32038 X | |
| 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3600 | 4300 | NUP 319 ECM |
| 190 | 260 | 358 | 765 | 1600 | 2400 | 32938 | |
| 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3600 | 4300 | NUP 319 ECP |
| 190 | 340 | 1190 | 1930 | 1300 | 1800 | 32238 J2 | |
| 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 4300 | 4800 | NU 219 ECJ |
| 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 4300 | 4800 | NU 219 ECP |
| 190 | 260 | 358 | 765 | 1600 | 2400 | JM 738249/210 | |
| 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 4300 | 4800 | NU 219 ECM |
| 187.325 | 282.575 | 402 | 695 | 1600 | 2200 | 87737/87111 | |
| 95 | 200 | 45 | 390 | 390 | 3600 | 6300 | NJ 319 ECML |
| 180 | 280 | 644 | 1160 | 1600 | 2200 | 32036 X | |
| 180 | 250 | 352 | 735 | 1700 | 2200 | 32936 | |
| 95 | 170 | 32 | 255 | 265 | 4300 | 7000 | NU 219 ECML |
| 180 | 240 | 251 | 450 | 1800 | 2600 | T4DB 180 | |
| 95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 3600 | 4300 | NJ 2319 ECJ |
| 180 | 320 | 1010 | 1630 | 1400 | 1900 | 32236 J2 | |
| 179.934 | 265.112 | 495 | 880 | 1700 | 2400 | M 336949/912 | |
| 95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 3600 | 4300 | NJ 2319 ECP |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
手機:13524358999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

掃一掃