| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 45 | 32 | 360 | 224 | SILA 45 TXE-2LS | |||
| 120 | 180 | 72 | 85.2 | 280 | 4000 | 4800 | BTW 120 CTN9/SP |
| 120 | 180 | 54 | 58.5 | 146 | 6500 | 7700 | BTM 120 ATN9/HCP4CDB |
| 45 | 32 | 127 | 224 | SIL 45 ES-2RS | |||
| 120 | 180 | 54 | 69.5 | 166 | 4600 | 5900 | BTM 120 BTN9/P4CDB |
| 45 | 32 | 360 | 224 | SIL 45 TXE-2LS | |||
| 110 | 170 | 54 | 57 | 137 | 7000 | 8300 | BTM 110 ATN9/HCP4CDB |
| 110 | 170 | 54 | 65.5 | 153 | 4900 | 6400 | BTM 110 BTN9/P4CDB |
| 45 | 32 | 190 | 224 | SIA 45 ESX-2LS | |||
| 110 | 170 | 54 | 65.5 | 153 | 6100 | 7300 | BTM 110 BTN9/HCP4CDB |
| 45 | 32 | 127 | 224 | SI 45 ES-2RS | |||
| 110 | 170 | 54 | 57 | 137 | 5600 | 7100 | BTM 110 ATN9/P4CDB |
| 45 | 32 | 127 | 224 | SILA 45 ES-2RS | |||
| 110 | 170 | 72 | 81.9 | 260 | 4300 | 5000 | BTW 110 CTN9/SP |
| 40 | 28 | 100 | 146 | SILJ 40 ES | |||
| 100 | 150 | 60 | 59.2 | 193 | 5000 | 6000 | BTW 100 CTN9/SP |
| 100 | 150 | 45 | 41.5 | 102 | 7900 | 9400 | BTM 100 ATN9/HCP4CDB |
| 40 | 28 | 150 | 166 | SIA 40 ESX-2LS | |||
| 40 | 40 | 100 | 176 | SIQG 40 ES | |||
| 100 | 150 | 45 | 48 | 116 | 6900 | 8200 | BTM 100 BTN9/HCP4CDB |
| 40 | 28 | 100 | 166 | SIL 40 ES-2RS | |||
| 100 | 150 | 45 | 48 | 116 | 5600 | 7100 | BTM 100 BTN9/P4CDB |
| 40 | 28 | 100 | 200 | SILR 40 ES | |||
| 40 | 28 | 150 | 166 | SIL 40 ESX-2LS | |||
| 100 | 150 | 45 | 41.5 | 102 | 6300 | 7900 | BTM 100 ATN9/P4CDB |
| 40 | 28 | 100 | 200 | SIR 40 ES | |||
| 95 | 145 | 45 | 46.5 | 106 | 5800 | 7400 | BTM 95 BTN9/P4CDB |
| 40 | 28 | 100 | 166 | SILA 40 ES-2RS | |||
| 95 | 145 | 45 | 40 | 93 | 8200 | 9800 | BTM 95 ATN9/HCP4CDB |
| 40 | 28 | 150 | 166 | SILA 40 ESX-2LS | |||
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
手機(jī):13524358999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

掃一掃