基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | N 310 ECP |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NU 310 ECJ |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NU 310 ECM |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NU 310 ECP |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NU 2210 ECPH |
50 | 80 | 16 | 46.8 | 56 | 9500 | 9500 | NU 1010 ECP |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NUP 2210 ECP |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NUP 2210 ECJ |
50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 6700 | 8000 | NU 2310 ECP |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 12000 | NUP 310 ECML |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 12000 | NU 310 ECML |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NJ 2210 ECJ |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NJ 2210 ECP |
50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 6700 | 12000 | NJ 2310 ECML |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NU 310 ECPH |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NU 2210 ECP |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NU 2210 ECM |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 9000 | NU 2210 ECJ |
50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 6700 | 8000 | NJ 2310 ECPH |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 12000 | NJ 310 ECML |
50 | 110 | 27 | 127 | 112 | 6700 | 8000 | NJ 310 ECPH |
50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8500 | 9000 | NJ 210 ECPH |
50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8500 | 9000 | NU 210 ECPH |
50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8500 | 14000 | NJ 210 ECML |
50 | 90 | 23 | 73.5 | 69.5 | 8500 | 9000 | NUB 210 ECP |
50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8500 | 9000 | NUP 210 ECP |
50 | 90 | 20 | 73.5 | 69.5 | 8500 | 9000 | NUP 210 ECJ |
50 | 130 | 31 | 130 | 127 | 6000 | 7000 | NU 410 |
50 | 110 | 40 | 186 | 186 | 6700 | 12000 | NUP 2310 ECML |
50 | 90 | 23 | 90 | 88 | 8500 | 14000 | NUP 2210 ECML |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃