基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
100 | 240 | 105 | 528 | 780 | NNTR 100x240x105.2ZL | ||
90 | 220 | 100 | 468 | 670 | NNTR 90x220x100.2ZL | ||
80 | 200 | 90 | 391 | 540 | NNTR 80x200x90.2ZL | ||
70 | 180 | 85 | 330 | 455 | NNTR 70x180x85.2ZL | ||
65 | 160 | 75 | 255 | 345 | NNTR 65x160x75.2ZL | ||
60 | 150 | 75 | 238 | 320 | NNTR 60x150x75.2ZL | ||
55 | 140 | 70 | 209 | 275 | NNTR 55x140x70.2ZL | ||
50 | 130 | 65 | 179 | 232 | NNTR 50x130x65.2ZL | ||
50 | 110 | 32 | 57.2 | 78 | PWTR 50110.2RS | ||
50 | 110 | 32 | 78.1 | 116 | NUTR 50110 A | ||
50 | 110 | 32 | 78.1 | 116 | NUTR 50110 X | ||
45 | 100 | 32 | 73.7 | 104 | NUTR 45100 X | ||
45 | 100 | 32 | 73.7 | 104 | NUTR 45100 A | ||
45 | 100 | 32 | 53.9 | 69.5 | PWTR 45100.2RS | ||
50 | 90 | 32 | 58.3 | 78 | NUTR 50 A | ||
40 | 90 | 32 | 49.5 | 62 | PWTR 4090.2RS | ||
40 | 90 | 32 | 68.2 | 91.5 | NUTR 4090 X | ||
50 | 90 | 32 | 42.9 | 52 | PWTR 50.2RS | ||
50 | 90 | 32 | 58.3 | 78 | NUTR 50 X | ||
50 | 90 | 32 | 30.8 | 58.5 | NATR 50 PPA | ||
40 | 90 | 32 | 68.2 | 91.5 | NUTR 4090 A | ||
50 | 90 | 32 | 39.1 | 93 | NATV 50 PPA | ||
45 | 85 | 32 | 42.9 | 50 | PWTR 45.2RS | ||
45 | 85 | 32 | 58.3 | 75 | NUTR 45 X | ||
45 | 85 | 32 | 58.3 | 75 | NUTR 45 A | ||
40 | 80 | 32 | 39.1 | 88 | NATV 40 PPXA | ||
40 | 80 | 32 | 39.1 | 88 | NATV 40 PPA | ||
35 | 80 | 29 | 51.2 | 68 | NUTR 3580 A | ||
40 | 80 | 32 | 57.2 | 72 | NUTR 40 X | ||
35 | 80 | 29 | 41.8 | 50 | PWTR 3580.2RS |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃