基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35mm | 68mm | 28mm | 53307U | ||||
30mm | 60mm | 25mm | 53306U | ||||
25mm | 52mm | 22mm | 53305U | ||||
260mm | 360mm | 93mm | 53252U | ||||
240mm | 340mm | 92mm | 53248U | ||||
220mm | 300mm | 75mm | 53244U | ||||
200mm | 280mm | 74mm | 53240U | ||||
190mm | 270mm | 73mm | 53238U | ||||
180mm | 250mm | 66mm | 53236U | ||||
170mm | 240mm | 65mm | 53234U | ||||
160mm | 225mm | 61mm | 53232U | ||||
150mm | 215mm | 60mm | 53230U | ||||
220mm | 300mm | 65.5mm | 53244 | ||||
200mm | 280mm | 65.30000305mm | 53240 | ||||
190mm | 270mm | 65.59999847mm | 53238 | ||||
180mm | 250mm | 58.20000076mm | 53236 | ||||
170mm | 240mm | 58.70000076mm | 53234 | ||||
160mm | 225mm | 54.70000076mm | 53232 | ||||
150mm | 215mm | 53.70000076mm | 53230 | ||||
140mm | 200mm | 48.59999847mm | 53228 | ||||
130mm | 190mm | 47.90000153mm | 53226 | ||||
120mm | 170mm | 40.79999924mm | 53224 | ||||
110mm | 160mm | 40.20000076mm | 53222 | ||||
100mm | 150mm | 40.90000153mm | 53220 | ||||
90mm | 135mm | 28.5mm | 53218 | ||||
85mm | 125mm | 33.09999847mm | 53217 | ||||
80mm | 115mm | 29.5mm | 53216 | ||||
75mm | 110mm | 28.29999924mm | 53215 | ||||
70mm | 105mm | 28.79999924mm | 53214 | ||||
65mm | 100mm | 28.70000076mm | 53213 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃