logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
您的位置 :TIMKEN軸承 > 產品型錄
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    20 mm42.000 mm8.000 mm6.3 kN3.8 kN16004-ZZ
    20 mm42.000 mm8.000 mm6.3 kN3.8 kN16004-2RS
    160 mm240.000 mm25.000 mm99 kN108 kN16032-C3
    150 mm225.000 mm24.000 mm91.9 kN98.5 kN16030-C3
    140 mm210.000 mm22.000 mm82.1 kN85 kN16028-C3
    130 mm200.000 mm22.000 mm79.7 kN79.2 kN16026-C3
    120 mm180.000 mm19.000 mm58.8 kN60.4 kN16024-C3
    110 mm170.000 mm19.000 mm57.4 kN56.7 kN16022-C3
    105 mm160.000 mm18.000 mm51.8 kN50.6 kN16021-C3
    100 mm150.000 mm16.000 mm43.8 kN44.3 kN16020-C3
    95 mm145.000 mm16.000 mm42.7 kN41.9 kN16019-C3
    90 mm140.000 mm16.000 mm39.9 kN37 kN16018-C3
    85 mm130.000 mm14.000 mm32.6 kN31.6 kN16017-C3
    80 mm125.000 mm14.000 mm31.9 kN29.6 kN16016-C3
    75 mm115.000 mm13.000 mm27.6 kN25.3 kN16015-C3
    70 mm110.000 mm13.000 mm26.8 kN23.6 kN16014-C3
    65 mm100.000 mm11.000 mm20.5 kN18.7 kN16013-C3
    60 mm95.000 mm11.000 mm19.9 kN17.5 kN16012-C3
    55 mm90.000 mm11.000 mm19.4 kN16.3 kN16011-C3
    50 mm80.000 mm10.000 mm16.1 kN13.1 kN16010-C3
    45 mm75.000 mm10.000 mm15.6 kN12.2 kN16009-C3
    40 mm68.000 mm9.000 mm12.6 kN9.7 kN16008-C3
    35 mm62.000 mm9.000 mm12.2 kN8.8 kN16007-C3
    30 mm55.000 mm9.000 mm9.2 kN6.30 kN16006-C3
    25 mm47.000 mm8.000 mm7 kN4.60 kN16005-ZZ-C3
    25 mm47.000 mm8.000 mm7 kN4.60 kN16005-C3
    20 mm42.000 mm8.000 mm6.3 kN3.8 kN16004-C3
    17 mm35.000 mm8.000 mm6 kN3.3 kN16003-ZZ-C3
    17 mm35.000 mm8.000 mm6 kN3.3 kN16003-C3
    15 mm32.000 mm8.000 mm5.6 kN2.8 kN16002-ZZ-C3

客戶服務熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服