基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
190mm | 270mm | 109mm | 52238 | ||||
180mm | 250mm | 98mm | 52236 | ||||
170mm | 240mm | 97mm | 52234 | ||||
160mm | 225mm | 90mm | 52232 | ||||
150mm | 215mm | 89mm | 52230 | ||||
140mm | 200mm | 81mm | 52228 | ||||
55mm | 120mm | 87mm | 52411 | ||||
50mm | 110mm | 78mm | 52410 | ||||
45mm | 100mm | 72mm | 52409 | ||||
40mm | 90mm | 65mm | 52408 | ||||
35mm | 80mm | 59mm | 52407 | ||||
30mm | 70mm | 52mm | 52406 | ||||
25mm | 60mm | 45mm | 52405 | ||||
200mm | 340mm | 192mm | 52340 | ||||
190mm | 320mm | 183mm | 52338 | ||||
180mm | 300mm | 165mm | 52336 | ||||
170mm | 280mm | 153mm | 52334 | ||||
160mm | 270mm | 153mm | 52332 | ||||
150mm | 250mm | 140mm | 52330 | ||||
140mm | 240mm | 140mm | 52328 | ||||
130mm | 225mm | 130mm | 52326 | ||||
120mm | 210mm | 123mm | 52324 | ||||
110mm | 190mm | 110mm | 52322 | ||||
100mm | 170mm | 97mm | 52320 | ||||
90mm | 155mm | 88mm | 52318 | ||||
85mm | 150mm | 87mm | 52317 | ||||
30mm | 55mm | 37mm | 54206U | ||||
25mm | 50mm | 36mm | 54205U | ||||
20mm | 42mm | 32mm | 54204U | ||||
15mm | 35mm | 28mm | 54202U |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃