基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
200 | 310 | 51 | 216 | 245 | 4300 | 3600 | 6040 M |
200 | 250 | 24 | 76.1 | 102 | 5000 | 3200 | 61840 |
200 | 280 | 38 | 148 | 166 | 4800 | 3000 | 61940 |
200 | 310 | 34 | 168 | 190 | 4300 | 2800 | 16040 |
200 | 310 | 51 | 216 | 245 | 4300 | 2800 | 6040 |
190 | 400 | 78 | 371 | 430 | 3400 | 3000 | 6338 M |
190 | 340 | 55 | 255 | 280 | 3800 | 2400 | 6238 |
190 | 340 | 55 | 255 | 280 | 3800 | 3400 | 6238 M |
190 | 400 | 78 | 371 | 430 | 3400 | 2200 | 6338 |
190 | 240 | 24 | 76.1 | 98 | 5300 | 3200 | 61838 |
190 | 260 | 33 | 117 | 134 | 5000 | 3200 | 61938 |
190 | 290 | 46 | 195 | 216 | 4800 | 3800 | 6038 M |
190 | 260 | 33 | 117 | 134 | 5000 | 4300 | 61938 MA |
190 | 290 | 31 | 148 | 166 | 4800 | 3000 | 16038 |
190 | 290 | 46 | 195 | 216 | 4800 | 3000 | 6038 |
180 | 250 | 33 | 119 | 134 | 5300 | 4300 | 61936 MA |
180 | 280 | 46 | 190 | 200 | 4800 | 4000 | 6036 M |
180 | 320 | 52 | 229 | 240 | 4000 | 2600 | 6236 |
180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 3600 | 2200 | 6336 |
180 | 225 | 22 | 62.4 | 81.5 | 5600 | 3400 | 61836 |
180 | 250 | 33 | 119 | 134 | 5300 | 3200 | 61936 |
180 | 280 | 31 | 138 | 146 | 4800 | 3000 | 16036 |
180 | 380 | 75 | 351 | 405 | 3600 | 3200 | 6336 M |
180 | 280 | 46 | 190 | 200 | 4800 | 3000 | 6036 |
180 | 320 | 52 | 229 | 240 | 4000 | 3800 | 6236 M |
170 | 310 | 52 | 212 | 224 | 4300 | 3800 | 6234 M |
170 | 260 | 42 | 168 | 173 | 5300 | 4300 | 6034 M |
170 | 230 | 28 | 93.6 | 106 | 5600 | 4800 | 61934 MA |
170 | 360 | 72 | 312 | 340 | 3800 | 3400 | 6334 M |
170 | 310 | 52 | 212 | 224 | 4300 | 2800 | 6234 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃