基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
10mm | 22mm | 6mm | 7900 | ||||
17mm | 30mm | 7mm | 7903C | ||||
12mm | 24mm | 6mm | 7901C | ||||
20mm | 37mm | 9mm | 7904C | ||||
15mm | 28mm | 7mm | 7902C | ||||
25mm | 42mm | 9mm | 7905C | ||||
17mm | 30mm | 7mm | 7903C | ||||
25mm | 42mm | 18mm | 7905CDB | ||||
20mm | 37mm | 9mm | 7904C | ||||
25mm | 42mm | 18mm | 7905CDF | ||||
25mm | 42mm | 9mm | 7905C | ||||
25mm | 42mm | 18mm | 7905CDT | ||||
25mm | 42mm | 18mm | 7905CDB | ||||
30mm | 47mm | 9mm | 7906C | ||||
25mm | 42mm | 18mm | 7905CDF | ||||
30mm | 47mm | 18mm | 7906CDB | ||||
25mm | 42mm | 18mm | 7905CDT | ||||
30mm | 47mm | 18mm | 7906CDF | ||||
30mm | 47mm | 9mm | 7906C | ||||
45mm | 100mm | 25mm | 7309 | ||||
45mm | 100mm | 25mm | 7309B | ||||
45mm | 100mm | 50mm | 7309BDB | ||||
45mm | 100mm | 50mm | 7309BDF | ||||
45mm | 100mm | 50mm | 7309BDT | ||||
45mm | 100mm | 25mm | 7309C | ||||
45mm | 100mm | 50mm | 7309CDB | ||||
45mm | 100mm | 50mm | 7309CDF | ||||
45mm | 100mm | 50mm | 7309CDT | ||||
45mm | 100mm | 50mm | 7309DB | ||||
45mm | 100mm | 50mm | 7309DF |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
微信 掃一掃