基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 13000 | 8000 | 6212-ZNR |
60 | 85 | 13 | 17.4 | 17.3 | 16000 | 8000 | W 61912-2Z |
60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 11000 | 6700 | 212 |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 11000 | 7000 | 6312 NR |
60 | 85 | 13 | 16.5 | 12 | 16000 | 4500 | 61912-2RS1 |
60 | 110 | 28 | 57.2 | 55 | 9500 | 5300 | 4212 ATN9 |
60 | 85 | 13 | 16.5 | 14.3 | 16000 | 8000 | 61912-2RZ |
60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 9500 | 6000 | 312-Z |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 13000 | 8000 | 6212 |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 13000 | 8000 | 6212 NR |
60 | 78 | 10 | 11.9 | 11.4 | 17000 | 8500 | 61812-2RZ |
60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 9500 | 6000 | 312 |
60 | 110 | 22 | 55.3 | 36 | 13000 | 6300 | 6212-2Z |
60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 9500 | 4800 | 312-2Z |
60 | 150 | 35 | 108 | 69.5 | 10000 | 6300 | 6412 N |
60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 11000 | 6700 | 212-Z |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 11000 | 7000 | 6312 |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 11000 | 7000 | 6312 N |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 11000 | 7000 | 6312 M |
60 | 95 | 18 | 30.7 | 23.2 | 4300 | 6012-RS1 | |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 11000 | 7000 | 6312-Z |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 3400 | 6312-RS1 | |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 11000 | 5600 | 6312-2Z |
60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 9500 | 6000 | 312 NR |
60 | 130 | 31 | 85.2 | 52 | 3400 | 6312-2RS1 | |
60 | 130 | 31 | 91.3 | 78 | 9500 | 6000 | 312-ZNR |
60 | 110 | 22 | 56.1 | 50 | 11000 | 6700 | 212 NR |
60 | 85 | 13 | 17.4 | 17.3 | 4500 | W 61912-2RS1 | |
60 | 78 | 10 | 9.95 | 10.8 | 17000 | 11000 | W 61812 |
60 | 85 | 13 | 16.5 | 12 | 16000 | 10000 | 61912 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃