基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
55 | 72 | 9 | 7.15 | 8.5 | 5300 | W 61811-2RS1 | |
55 | 72 | 9 | 9.04 | 8.8 | 19000 | 9500 | 61811-2RZ |
55 | 72 | 9 | 7.15 | 8.5 | 19000 | 12000 | W 61811 |
55 | 80 | 13 | 16.5 | 14 | 17000 | 11000 | 61911 |
55 | 90 | 11 | 20.3 | 14 | 16000 | 10000 | 16011 |
55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 12000 | 6300 | 6311-2Z |
55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 12000 | 11000 | 6311 M |
55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 12000 | 8000 | 6311 N |
55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 12000 | 6300 | 6311-2ZNR |
55 | 120 | 29 | 79.2 | 67 | 10000 | 6300 | 311 NR |
55 | 120 | 29 | 74.1 | 45 | 3800 | 6311-2RS1 | |
55 | 100 | 25 | 43.6 | 29 | 4300 | 62211-2RS1 | |
55 | 140 | 33 | 99.5 | 62 | 11000 | 7000 | 6411 |
55 | 100 | 21 | 46.2 | 29 | 4300 | 6211-RS1 | |
55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 4500 | 6011-RS1 | |
55 | 100 | 21 | 48.4 | 44 | 12000 | 7000 | 211-Z |
55 | 120 | 43 | 97.5 | 83 | 9000 | 5000 | 4311 ATN9 |
55 | 72 | 9 | 7.15 | 8.5 | 19000 | 9500 | W 61811-2Z |
55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 16000 | 14000 | 6011 M |
55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 16000 | 10000 | 6011 N |
55 | 72 | 9 | 9.04 | 8.8 | 5300 | 61811-2RS1 | |
55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 16000 | 10000 | 6011 |
55 | 72 | 9 | 9.04 | 8.8 | 19000 | 12000 | 61811 |
55 | 90 | 18 | 29.6 | 21.2 | 16000 | 10000 | 6011-Z |
55 | 120 | 43 | 71.5 | 45 | 3800 | 62311-2RS1 | |
55 | 80 | 13 | 14.3 | 14 | 17000 | 11000 | W 61911 |
50.8 | 114.3 | 26.988 | 61.8 | 38 | 13000 | 8500 | RMS 16 |
50.8 | 101.6 | 20.638 | 46.2 | 29 | 14000 | 9000 | RLS 16 |
50 | 72 | 12 | 12.5 | 11.6 | 5600 | W 61910-2RS1 | |
50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 13000 | 6700 | 6310-2Z |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃