基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
50 | 72 | 12 | 12.5 | 11.6 | 19000 | 9500 | W 61910 R-2Z |
50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 13000 | 8000 | 210-Z |
50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 5000 | 6010-RS1 | |
50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 20000 | 13000 | W 61810 R |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 15000 | 8000 | 6210-2RZ |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 15000 | 10000 | 6210 NR |
50 | 80 | 23 | 21.6 | 15.6 | 5000 | 63010-2RS1 | |
50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 20000 | 10000 | W 61810 R-2Z |
50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 18000 | 11000 | 6010 NR |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 15000 | 10000 | 6210-ZNR |
50 | 65 | 7 | 5.07 | 5.5 | 20000 | 10000 | W 61810-2Z |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 4800 | 6210-RS1 | |
50 | 110 | 40 | 61.8 | 38 | 4300 | 62310-2RS1 | |
50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 13000 | 8500 | 6310 M |
50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 13000 | 8500 | 6310 N |
50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 13000 | 8000 | 210 |
50 | 72 | 12 | 12.5 | 11.6 | 19000 | 9500 | W 61910-2RZ |
50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 13000 | 8000 | 210-ZNR |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 15000 | 10000 | 6210-RZ |
50 | 90 | 20 | 39.1 | 34.5 | 13000 | 6400 | 210-2Z |
50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 18000 | 9000 | 6010-2Z |
50 | 65 | 7 | 6.76 | 6.8 | 20000 | 10000 | 61810-2RZ |
50 | 110 | 27 | 65 | 38 | 13000 | 6700 | 6310-2ZNR |
50 | 90 | 23 | 41 | 40 | 11000 | 6000 | 4210 ATN9 |
50 | 90 | 20 | 30.2 | 23.2 | 17000 | 10000 | W 6210 |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 15000 | 10000 | 6210 |
50 | 110 | 40 | 81.9 | 69.5 | 10000 | 5300 | 4310 ATN9 |
50 | 110 | 27 | 64.4 | 52 | 11000 | 5600 | 310-2ZNR |
50 | 80 | 16 | 22.9 | 15.6 | 18000 | 9000 | 6010-2RZ |
50 | 90 | 20 | 37.1 | 23.2 | 4800 | 6210-2RS1 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃