基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
100 | 150 | 38 | 270 | 1060 | 900 | 1800 | 81220 TN |
100 | 135 | 25 | 156 | 630 | 1200 | 2400 | 81120 TN |
100 | 150 | 270 | 1060 | 900 | 1800 | K 81220 TN | |
100 | 170 | 42 | 300 | 1370 | 950 | 1900 | 89320 M |
100 | 170 | 300 | 1370 | 950 | 1900 | K 89320 M | |
100 | 210 | 680 | 2800 | 700 | 1400 | K 89420 M | |
100 | 210 | 67 | 680 | 2800 | 700 | 1400 | 89420 M |
100 | 135 | 156 | 630 | 1200 | 2400 | K 81120 TN | |
90 | 190 | 60 | 540 | 2120 | 800 | 1600 | 89418 M |
90 | 120 | 22 | 110 | 450 | 1300 | 2600 | 81118 TN |
90 | 155 | 39 | 265 | 1160 | 1000 | 2000 | 89318 M |
90 | 155 | 265 | 1160 | 1000 | 2000 | K 89318 M | |
90 | 120 | 110 | 450 | 1300 | 2600 | K 81118 TN | |
90 | 135 | 232 | 865 | 1000 | 2000 | K 81218 TN | |
90 | 190 | 540 | 2120 | 800 | 1600 | K 89418 M | |
90 | 135 | 35 | 232 | 865 | 1000 | 2000 | 81218 TN |
85 | 125 | 31 | 170 | 640 | 1100 | 2200 | 81217 TN |
85 | 110 | 19 | 88 | 365 | 1500 | 3000 | 81117 TN |
85 | 180 | 58 | 490 | 1930 | 850 | 1700 | 89417 M |
85 | 125 | 170 | 640 | 1100 | 2200 | K 81217 TN | |
85 | 150 | 39 | 255 | 1100 | 1100 | 2200 | 89317 M |
85 | 150 | 255 | 1100 | 1100 | 2200 | K 89317 M | |
85 | 110 | 88 | 365 | 1500 | 3000 | K 81117 TN | |
85 | 180 | 490 | 1930 | 850 | 1700 | K 89417 M | |
80 | 140 | 36 | 240 | 1060 | 1200 | 2400 | 89316 TN |
80 | 115 | 160 | 610 | 1200 | 2400 | K 81216 TN | |
80 | 105 | 19 | 81.5 | 335 | 1500 | 3000 | 81116 TN |
80 | 140 | 240 | 1060 | 1200 | 2400 | K 89316 TN | |
80 | 170 | 54 | 440 | 1730 | 900 | 1800 | 89416 M |
80 | 115 | 28 | 160 | 610 | 1200 | 2400 | 81216 TN |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃