基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
190 | 240 | 37 | 310 | 1460 | 700 | 1400 | 81138 M |
190 | 270 | 695 | 2900 | 500 | 1000 | K 81238 M | |
180 | 225 | 270 | 1270 | 750 | 1500 | K 81136 M | |
180 | 360 | 1760 | 8000 | 400 | 800 | K 89436 M | |
180 | 360 | 109 | 1760 | 8000 | 400 | 800 | 89436 M |
180 | 250 | 56 | 550 | 2400 | 560 | 1100 | 81236 M |
180 | 225 | 34 | 270 | 1270 | 750 | 1500 | 81136 M |
180 | 250 | 550 | 2400 | 560 | 1100 | K 81236 M | |
170 | 340 | 1600 | 7200 | 430 | 850 | K 89434 M | |
170 | 340 | 103 | 1600 | 7200 | 430 | 850 | 89434 M |
170 | 215 | 34 | 285 | 1340 | 800 | 1600 | 81134 TN |
170 | 240 | 55 | 540 | 2280 | 560 | 1100 | 81234 M |
170 | 215 | 285 | 1340 | 800 | 1600 | K 81134 TN | |
170 | 240 | 540 | 2280 | 560 | 1100 | K 81234 M | |
160 | 320 | 1430 | 6400 | 480 | 950 | K 89432 M | |
160 | 200 | 216 | 1020 | 850 | 1700 | K 81132 TN | |
160 | 320 | 95 | 1430 | 6400 | 480 | 950 | 89432 M |
160 | 225 | 51 | 480 | 2000 | 600 | 1200 | 81232 M |
160 | 200 | 31 | 216 | 1020 | 850 | 1700 | 81132 TN |
160 | 225 | 480 | 2000 | 600 | 1200 | K 81232 M | |
150 | 300 | 90 | 1250 | 5600 | 500 | 1000 | 89430 M |
150 | 250 | 60 | 670 | 3250 | 630 | 1300 | 89330 M |
150 | 190 | 31 | 212 | 1000 | 850 | 1700 | 81130 TN |
150 | 215 | 50 | 465 | 1900 | 630 | 1300 | 81230 M |
150 | 250 | 670 | 3250 | 630 | 1300 | K 89330 M | |
150 | 190 | 212 | 1000 | 850 | 1700 | K 81130 TN | |
150 | 215 | 465 | 1900 | 630 | 1300 | K 81230 M | |
150 | 300 | 1250 | 5600 | 500 | 1000 | K 89430 M | |
140 | 180 | 208 | 930 | 900 | 1800 | K 81128 TN | |
140 | 180 | 31 | 208 | 930 | 900 | 1800 | 81128 TN |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機:135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
掃一掃