基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
25 | 47 | 15 | 0.815 | 0.66 | 370 | 51205 V/HR22T2 | |
25 | 52 | 18 | 0.9 | 0.72 | 350 | 51305 V/HR22T2 | |
25 | 42 | 11 | 0.77 | 0.625 | 375 | 51105 V/HR22T2 | |
25 | 47 | 15 | 0.93 | 0.75 | 400 | 51205 V/HR11T1 | |
25 | 42 | 11 | 0.88 | 0.71 | 410 | 51105 V/HR11Q1 | |
25 | 52 | 18 | 1.03 | 0.82 | 380 | 51305 V/HR11Q1 | |
25 | 52 | 18 | 1.03 | 0.82 | 380 | 51305 V/HR11T1 | |
25 | 42 | 11 | 0.88 | 0.71 | 410 | 51105 V/HR11T1 | |
25 | 47 | 15 | 0.815 | 0.66 | 370 | 51205 V/HR22Q2 | |
25 | 42 | 11 | 0.77 | 0.625 | 375 | 51105 V/HR22Q2 | |
20 | 35 | 10 | 0.71 | 0.57 | 420 | 51104 V/HR22Q2 | |
20 | 40 | 14 | 0.75 | 0.6 | 420 | 51204 V/HR22T2 | |
20 | 40 | 14 | 0.86 | 0.69 | 460 | 51204 V/HR11T1 | |
20 | 40 | 14 | 0.86 | 0.69 | 460 | 51204 V/HR11Q1 | |
20 | 40 | 14 | 0.75 | 0.6 | 420 | 51204 V/HR22Q2 | |
20 | 35 | 10 | 0.81 | 0.65 | 460 | 51104 V/HR11Q1 | |
20 | 35 | 10 | 0.71 | 0.57 | 420 | 51104 V/HR22T2 | |
20 | 35 | 10 | 0.81 | 0.65 | 460 | 51104 V/HR11T1 | |
17 | 35 | 12 | 0.75 | 0.6 | 480 | 51203 V/HR11Q1 | |
17 | 35 | 12 | 0.66 | 0.53 | 440 | 51203 V/HR22T2 | |
17 | 30 | 9 | 0.71 | 0.57 | 480 | 51103 V/HR11Q1 | |
17 | 35 | 12 | 0.75 | 0.6 | 480 | 51203 V/HR11T1 | |
17 | 30 | 9 | 0.71 | 0.57 | 480 | 51103 V/HR11T1 | |
17 | 30 | 9 | 0.625 | 0.5 | 440 | 51103 V/HR22T2 | |
17 | 35 | 12 | 0.66 | 0.53 | 440 | 51203 V/HR22Q2 | |
17 | 30 | 9 | 0.625 | 0.5 | 440 | 51103 V/HR22Q2 | |
15 | 32 | 12 | 0.57 | 0.46 | 460 | 51202 V/HR22Q2 | |
15 | 32 | 12 | 0.65 | 0.52 | 500 | 51202 V/HR11Q1 | |
15 | 32 | 12 | 0.57 | 0.46 | 460 | 51202 V/HR22T2 | |
15 | 28 | 9 | 0.55 | 0.44 | 460 | 51102 V/HR22Q2 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃