基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35 | 68 | 25.6 | 49.4 | 96.5 | 3200 | 4500 | 53307 |
35 | 80 | 32 | 76.1 | 137 | 2600 | 3600 | 51407 |
35 | 68 | 24 | 49.4 | 96.5 | 3400 | 4800 | 51307 |
35 | 52 | 12 | 19.9 | 51 | 5600 | 7500 | 51107 |
35 | 62 | 18 | 35.1 | 73.5 | 4000 | 5600 | 51207 |
35 | 62 | 19.9 | 35.1 | 73.5 | 4000 | 5600 | 53207 |
30 | 60 | 22.6 | 35.8 | 65.5 | 3800 | 5300 | 53306 |
30 | 70 | 28 | 70.2 | 122 | 3000 | 4300 | 51406 |
30 | 60 | 21 | 35.8 | 65.5 | 3800 | 5300 | 51306 |
30 | 47 | 11 | 19 | 43 | 6000 | 8500 | 51106 |
30 | 52 | 16 | 25.1 | 51 | 4800 | 6700 | 51206 |
30 | 52 | 17.8 | 25.1 | 51 | 4500 | 6300 | 53206 |
25 | 60 | 24 | 42.3 | 67 | 3600 | 5000 | 51405 |
25 | 52 | 18 | 34.5 | 60 | 4500 | 6300 | 51305 |
25 | 42 | 11 | 18.2 | 39 | 6300 | 9000 | 51105 |
25 | 47 | 15 | 26.5 | 50 | 5300 | 7500 | 51205 |
25 | 47 | 16.7 | 26.5 | 50 | 5000 | 7000 | 53205 |
20 | 35 | 10 | 15.1 | 29 | 7500 | 10000 | 51104 |
20 | 40 | 14 | 21.2 | 37.5 | 6000 | 8000 | 51204 |
20 | 40 | 14.7 | 21.2 | 37.5 | 5600 | 8000 | 53204 |
17 | 30 | 9 | 11.4 | 21.2 | 8500 | 12000 | 51103 |
17 | 35 | 12 | 16.3 | 27 | 6700 | 9500 | 51203 |
17 | 35 | 13.2 | 16.3 | 27 | 6700 | 9500 | 53203 |
15 | 32 | 12 | 15.9 | 25 | 7000 | 10000 | 51202 |
15 | 28 | 9 | 10.6 | 18.3 | 8500 | 12000 | 51102 |
15 | 32 | 13.3 | 15.9 | 25 | 7000 | 10000 | 53202 |
12 | 28 | 11 | 13.3 | 20.8 | 8000 | 11000 | 51201 |
12 | 26 | 9 | 10.4 | 16.6 | 9000 | 13000 | 51101 |
12 | 28 | 11.4 | 13.3 | 20.8 | 8000 | 11000 | 53201 |
10 | 26 | 11 | 12.7 | 18.6 | 8000 | 11000 | 51200 |
Copyright ? 2022 上海迪士軸承有限公司 版權(quán)所有
滬ICP備2022028195號(hào)-1
聯(lián)系人: 鄭經(jīng)理
電話: 021-3126 3876
手機(jī):135 2435 8999
Q Q: 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址:上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層
掃一掃