角接觸球軸承 IMPORT BEARING
基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
130.00 mm | 230.00 mm | 40.00 mm | 174000 N | 171000 N | 2500 rpm | 3400 rpm | 7226 BM/CN |
120.00 mm | 215.00 mm | 40.00 mm | 162000 N | 165000 N | 2800 rpm | 3700 rpm | 7224 BM/CN |
110.00 mm | 240.00 mm | 50.00 mm | 207000 N | 213000 N | 2700 rpm | 3700 rpm | 7322 BM/CN |
110.00 mm | 200.00 mm | 38.00 mm | 144000 N | 154000 N | 3000 rpm | 4000 rpm | 7222 BM/CN |
105.00 mm | 190.00 mm | 36.00 mm | 120000 N | 136000 N | 3200 rpm | 4300 rpm | 7221 BM/CN |
100.00 mm | 215.00 mm | 47 mm | 178000 N | 190000 N | 3000 rpm | 4000 rpm | 7320 BM/CN |
100.00 mm | 180.00 mm | 34.00 mm | 114000 N | 130000 N | 3400 rpm | 4500 rpm | 7220 BM/CN |
95.00 mm | 200.00 mm | 45.00 mm | 141300 N | 162300 N | 3200 rpm | 4200 rpm | 7319 BM/CN |
95.00 mm | 170.00 mm | 32.00 mm | 100700 N | 115800 N | 3500 rpm | 4700 rpm | 7219 BM/CN |
90.00 mm | 190.00 mm | 43.00 mm | 135000 N | 156000 N | 3400 rpm | 4500 rpm | 7318 BM/UL |
90.00 mm | 190.00 mm | 43.00 mm | 135000 N | 156000 N | 3400 rpm | 4500 rpm | 7318 BM/CN |
85.00 mm | 180.00 mm | 41.00 mm | 122000 N | 146000 N | 3600 rpm | 4800 rpm | 7317 BM/UL |
80.00 mm | 170.00 mm | 39.00 mm | 109000 N | 135000 N | 3800 rpm | 5100 rpm | 7316 BM/UL |
80.00 mm | 170.00 mm | 39.00 mm | 109000 N | 135000 N | 3800 rpm | 5100 rpm | 7316 BM/CN |
80.00 mm | 140.00 mm | 26.00 mm | 69500 N | 80500 N | 4300 rpm | 5700 rpm | 7216 BTN1/CN |
80.00 mm | 140.00 mm | 26.00 mm | 69500 N | 80500 N | 4300 rpm | 5700 rpm | 7216 BM/CN |
75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 7315 BTN1/UL |
75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 7315 BM/UL |
75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 7315 BTN1/CN |
75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 7315 BM/CN |
75.00 mm | 160.00 mm | 37.00 mm | 97500 N | 125000 N | 4100 rpm | 5400 rpm | 7315 BTN1 |
75.00 mm | 130.00 mm | 25.00 mm | 58800 N | 68500 N | 4500 rpm | 6000 rpm | 7215 BTN1/CN |
75.00 mm | 130.00 mm | 25.00 mm | 58800 N | 68500 N | 4500 rpm | 6000 rpm | 7215 BTN1 |
70.00 mm | 150.00 mm | 35.00 mm | 86000 N | 114000 N | 4400 rpm | 5800 rpm | 7314 BM/UL |
100.00 mm | 215.00 mm | 47 mm | 178000 N | 190000 N | 3000 rpm | 4000 rpm | 7314 BTN1/CN |
90.00 mm | 190.00 mm | 43.00 mm | 135000 N | 156000 N | 3400 rpm | 4500 rpm | 7214 BM/CN |
90.00 mm | 190.00 mm | 43.00 mm | 135000 N | 156000 N | 3400 rpm | 4500 rpm | 7214 BTN1 |
90.00 mm | 160.00 mm | 30.00 mm | 93700 N | 106600 N | 3800 rpm | 5000 rpm | 7313 BTN1/UL |
85.00 mm | 180.00 mm | 41.00 mm | 122000 N | 146000 N | 3600 rpm | 4800 rpm | 7313 BM/UL |
7313 BTN1/CN |