logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
深溝球軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    10 mm30.000 mm9.000 mm1.91 kN4.35 kN6200h-1
    10 mm26.000 mm8.000 mm1.57 kN3.89 kN6000h-2rs-fvsl613
    10 mm26.000 mm8.000 mm1.57 kN3.89 kN6000h-zz-f
    10 mm26.000 mm8.000 mm1.57 kN3.89 kN6000h-2rs-f
    10 mm26.000 mm8.000 mm1.57 kN3.89 kN6000h-2rs
    10 mm26.000 mm8.000 mm1.57 kN3.89 kN6000h-fvsl613-1
    10 mm26.000 mm8.000 mm1.57 kN3.89 kN6000h
    19.05 mm41.275 mm11.113 mm4.05 kN7.98 kNr12h-zz-f-1
    19.05 mm41.275 mm11.113 mm4.05 kN7.98 kNr12h-2rs-f-1
    15.875 mm34.925 mm8.733 mm2.61 kN5.1 kNr10h-zz-f-1
    15.875 mm34.925 mm8.733 mm2.61 kN5.1 kNr10h-2rs-f-1
    12.7 mm28.575 mm7.938 mm1.91 kN4.35 kNr8h-zz-f-1
    12.7 mm28.575 mm7.938 mm1.91 kN4.35 kNr8h-2rs-f-1
    9.525 mm22.225 mm7.142 mm1.13 kN2.83 kNr6h-zz-f-1
    9.525 mm22.225 mm7.142 mm1.13 kN2.83 kNr6h-2rs-f-1
    6.35 mm15.875 mm4.978 mm0.49 kN1.26 kNr4h-zz-f-1
    6.35 mm15.875 mm4.978 mm0.49 kN1.26 kNr4h-2rs-f-1
    6 mm19.000 mm6.000 mm0.71 kN2.0 kN626h-2rs-f-1
    6 mm19.000 mm6.000 mm0.71 kN2.0 kN626h-2rs-1
    8 mm19.000 mm6.000 mm0.73 kN1.9 kN619-8h-2rs-f-1
    8 mm19.000 mm6.000 mm0.73 kN1.9 kN619-8h-2rs-1
    8 mm16.000 mm4.000 mm0.47 kN1.07 kN618-8h-2rs-f-1
    8 mm16.000 mm4.000 mm0.47 kN1.07 kN618-8h-2rs-1
    8 mm22.000 mm7.000 mm1.09 kN2.8 kN608h-2rs-f-1
    8 mm22.000 mm7.000 mm1.09 kN2.8 kN608h-2rs-1
    25 mm62.000 mm17.000 mm9.52 kN17.51 kN6305h-zz-f
    25 mm62.000 mm17.000 mm9.52 kN17.51 kN6305h-2rs-f
    25 mm62.000 mm17.000 mm9.52 kN17.51 kN6305h-2rs
    25 mm62.000 mm17.000 mm9.52 kN17.51 kN6305h-fvsl613-1
    25 mm62.000 mm17.000 mm9.52 kN17.51 kN6305h

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服