logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
外球面軸承 IMPORT BEARING
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    19.1 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 NRA010RR
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N1010KLL
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N1010KRR
    19.1 mm47.000 mm21.44 mm14200 N6500 NRA010RRB
    19.1 mm47.000 mm34.13 mm14200 N6500 N1010KLLB
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1011KL
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1011KLL
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1011KRR
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1011KLLB
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1011KRRB
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1011KLL
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1011KRR
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1011KLLB
    17.5 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NG1011KRRB
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NRAE17RR
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NE17KRR
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NRAE17RRB
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NE17KRRB
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NGRAE17RR
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NGE17KRR
    17 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NGRAE17RRB
    17 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 NGE17KRRB
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1010KL
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1010KR
    15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NRA010RR
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1010KLL
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1010KRR
    15.9 mm40.000 mm19.05 mm10700 N4700 NRA010RRB
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1010KLLB
    15.9 mm40.000 mm27.78 mm10700 N4700 N1010KRRB

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服