logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN6212-2RS-C3
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N1112KRRB
    55.00 mm120.00 mm29.00 mm56500 N79000 N5500 rpm7300 rpm7311 BTN1/CN
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN6212-ZZ-C3
    46 mm90.000 mm49.21 mm38900 N23200 NG1112KRRB
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N4400 rpm5800 rpm7311 BM/CN
    60 mm110.000 mm22.000 mm47.8 kN32.9 kN6212-C3
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N4400 rpm5800 rpm7311 BTN1
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN6012-NR-C3
    1111KL
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN6012-N-C3
    70.00 mm150.00 mm35.00 mm86000 N114000 N4400 rpm5800 rpm7211 BTN1/CN
    G1111KRR
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN6012-2RZ-C3
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NGN110KRRB
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN6012-2RS-C3
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N4900 rpm6500 rpm7211 BM/CN
    1110KRRB
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N4900 rpm6500 rpm7211 BTN1
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN6012-ZZ-C3
    G1110KRRB
    70.00 mm125.00 mm24.00 mm58000 N69000 N4900 rpm6500 rpm7310 BTN1/UL
    39.7 mm80.000 mm42.86 mm36200 N19800 N1109KLL
    60 mm95.000 mm18.000 mm29.5 kN22.7 kN6012-C3
    36.5 mm80.000 mm38.10 mm37100 N18300 NGRAE35RRB
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N4700 rpm6300 rpm7310 BM/UL
    55 mm140.000 mm33.000 mm100.7 kN62.4 kN6411-NR-C3
    G1106KLL
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N4700 rpm6300 rpm7310 BTN1/CN
    65.00 mm140.00 mm33.00 mm75500 N102000 N4700 rpm6300 rpm7310 BM/CN

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服