logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    35.00 mm80.00 mm34.93 mm47900 N69200 N5307W
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228-ZZ
    45 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N1111KRR
    35.00 mm80.00 mm34.93 mm36000 N59500 N5307K
    35.00 mm72.00 mm26.970 mm29000 N45000 N5207K
    140 mm250.000 mm42.000 mm166 kN150 kN6228
    45 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 NRA111RRB
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-NR
    30.00 mm90.00 mm39.688 mm59600 N89000 N5406W
    30.00 mm72.00 mm30.170 mm41000 N62000 N5306W G
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-N
    45 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 N1111KPPB4
    44.5 mm100.000 mm42.86 mm58500 N31700 N1111KLLB
    30.00 mm72.00 mm30.170 mm41000 N62000 N5306W D
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-2RZ
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N2000 N1111KRRB
    30.00 mm72.00 mm30.170 mm29000 N47000 N5306K G
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NG1111KLL
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-2RS
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028-ZZ
    140 mm210.000 mm33.000 mm110 kN101.8 kN6028
    44.5 mm85.000 mm30.18 mm36300 N20500 NG1111KRR
    30.00 mm72.00 mm30.170 mm41000 N62000 N5306W
    30.00 mm72.00 mm30.170 mm29000 N47000 N5306K
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226-NR
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NGRA111RRB
    130 mm230.000 mm40.000 mm165 kN148 kN6226-N
    30.00 mm62.00 mm23.830 mm27000 N39000 N5206W G
    44.5 mm85.000 mm42.86 mm36300 N20500 NG1111KPPB4
    30.00 mm62.00 mm23.830 mm27000 N39000 N5206W D

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服