基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
35mm | 40mm | 13mm | K35×40×13 | ||||
35mm | 40mm | 17mm | K35×40×17 | ||||
35mm | 40mm | 27mm | K35×40×27 | ||||
35mm | 42mm | 16mm | K35×42×16 | ||||
35mm | 42mm | 20mm | K35×42×20 | ||||
40mm | 45mm | 13mm | K40×45×13 | ||||
40mm | 45mm | 17mm | K40×45×17 | ||||
40mm | 45mm | 27mm | K40×45×27 | ||||
40mm | 46mm | 17mm | K40×46×17 | ||||
40mm | 47mm | 20mm | K40×47×20 | ||||
40mm | 48mm | 20mm | K40×48×20 | ||||
40mm | 48mm | 25mm | K40×48×25 | ||||
8mm | 12mm | 10mm | BK0810 | ||||
6mm | 10mm | 9mm | BK0609T2 | ||||
9mm | 13mm | 10mm | BK0910 | ||||
7mm | 11mm | 9mm | BK0709 | ||||
10mm | 14mm | 10mm | BK1010 | ||||
8mm | 12mm | 10mm | BK0810 | ||||
10mm | 14mm | 12mm | BK1012 | ||||
9mm | 13mm | 10mm | BK0910 | ||||
12mm | 16mm | 10mm | BK1210 | ||||
10mm | 14mm | 10mm | BK1010 | ||||
14mm | 20mm | 12mm | BK1412 | ||||
10mm | 14mm | 12mm | BK1012 | ||||
14mm | 20mm | 16mm | BK1416 | ||||
12mm | 16mm | 10mm | BK1210 | ||||
15mm | 21mm | 12mm | BK1512 | ||||
14mm | 20mm | 12mm | BK1412 | ||||
15mm | 21mm | 16mm | BK1516 | ||||
14mm | 20mm | 16mm | BK1416 |
座機(jī) : 021-3126 3876
手機(jī) : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃