基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 20000 | 10000 | W 61909-2Z |
45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 24000 | 12000 | W 61809 R-2Z |
45 | 120 | 29 | 76.1 | 45 | 13000 | 8500 | 6409 NR |
45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 14000 | 8500 | 209 |
45 | 100 | 36 | 52.7 | 31.5 | 4500 | 62309-2RS1 | |
45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 24000 | 14000 | W 61809 R |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 4500 | 6309-RS1 | |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 9500 | 6309 M |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 9500 | 6309 N |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 9500 | 6309-Z |
45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 17000 | 11000 | 6209 NR |
45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 20000 | 13000 | W 61909 R |
45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 20000 | 10000 | W 61909 R-2Z |
45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 17000 | 11000 | 6209 |
45 | 85 | 19 | 35.2 | 30 | 14000 | 8500 | 209-ZNR |
45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 7500 | 309-ZNR |
45 | 58 | 7 | 4.94 | 5 | 6700 | W 61809-2RS1 | |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 20000 | 10000 | 6009-2Z |
45 | 75 | 16 | 18.2 | 15 | 20000 | 10000 | W 6009-2Z |
45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 5000 | W 6209-2RS1 | |
45 | 68 | 12 | 14 | 10.8 | 6000 | 61909-2RS1 | |
45 | 85 | 19 | 28.1 | 20.4 | 18000 | 9000 | W 6209-2RZ |
45 | 85 | 23 | 33.2 | 21.6 | 5000 | 62209-2RS1 | |
45 | 100 | 25 | 55 | 44 | 13000 | 7500 | 309 |
45 | 55 | 6 | 1.46 | 1.37 | 24000 | 15000 | W 61709 |
45 | 85 | 19 | 35.1 | 21.6 | 17000 | 11000 | 6209-ZNR |
45 | 68 | 12 | 12.1 | 10.8 | 6000 | W 61909-2RS1 | |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 9500 | 6309 |
45 | 100 | 25 | 55.3 | 31.5 | 15000 | 9500 | 6309-ZNR |
45 | 75 | 16 | 22.1 | 14.6 | 5600 | 6009-2RS1 |
座機 : 021-3126 3876
手機 : 135 2435 8999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層
微信 掃一掃