
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 95mm | 145mm | 32mm | 32019 | ||||
| 160mm | 240mm | 76mm | 7032CDF | ||||
| 90mm | 140mm | 32mm | 32018 | ||||
| 160mm | 240mm | 38mm | 7032C | ||||
| 85mm | 130mm | 29mm | 32017 | ||||
| 160mm | 240mm | 76mm | 7032CDT | ||||
| 80mm | 125mm | 29mm | 32016 | ||||
| 160mm | 240mm | 76mm | 7032CDB | ||||
| 75mm | 115mm | 25mm | 32015 | ||||
| 160mm | 240mm | 76mm | 7032DB | ||||
| 70mm | 110mm | 25mm | 32014 | ||||
| 160mm | 240mm | 76mm | 7032CDF | ||||
| 65mm | 100mm | 23mm | 32013 | ||||
| 60mm | 95mm | 23mm | 32012 | ||||
| 160mm | 240mm | 76mm | 7032DF | ||||
| 160mm | 240mm | 76mm | 7032CDT | ||||
| 55mm | 90mm | 23mm | 32011 | ||||
| 50mm | 80mm | 20mm | 32010 | ||||
| 160mm | 240mm | 76mm | 7032DT | ||||
| 160mm | 240mm | 76mm | 7032DB | ||||
| 15mm | 35mm | 22mm | 7202BDF | ||||
| 45mm | 75mm | 20mm | 32009 | ||||
| 180mm | 320mm | 52mm | 30236 | ||||
| 15mm | 35mm | 11mm | 7202B | ||||
| 170mm | 310mm | 52mm | 30234 | ||||
| 15mm | 35mm | 22mm | 7202BDT | ||||
| 15mm | 35mm | 22mm | 7202BDB | ||||
| 160mm | 290mm | 48mm | 30232 | ||||
| 150mm | 270mm | 45mm | 30230 | ||||
| 15mm | 35mm | 11mm | 7202C | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服