
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 200mm | 280mm | 109mm | 52240 | ||||
| 110mm | 240mm | 50mm | QJ322 | ||||
| 190mm | 270mm | 109mm | 52238 | ||||
| 190mm | 290mm | 46mm | 7038C | ||||
| 180mm | 250mm | 98mm | 52236 | ||||
| 70mm | 170mm | 78mm | UK316D1;H2316X | ||||
| 170mm | 240mm | 97mm | 52234 | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038CDB | ||||
| 160mm | 225mm | 90mm | 52232 | ||||
| 150mm | 215mm | 89mm | 52230 | ||||
| 190mm | 290mm | 46mm | 7038 | ||||
| 140mm | 200mm | 81mm | 52228 | ||||
| 55mm | 120mm | 87mm | 52411 | ||||
| 50mm | 110mm | 78mm | 52410 | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038CDF | ||||
| 45mm | 100mm | 72mm | 52409 | ||||
| 40mm | 90mm | 65mm | 52408 | ||||
| 190mm | 290mm | 46mm | 7038C | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038CDT | ||||
| 35mm | 80mm | 59mm | 52407 | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038CDB | ||||
| 30mm | 70mm | 52mm | 52406 | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038DB | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038CDF | ||||
| 25mm | 60mm | 45mm | 52405 | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038DF | ||||
| 190mm | 290mm | 92mm | 7038CDT | ||||
| 200mm | 340mm | 192mm | 52340 | ||||
| 160mm | 290mm | 96mm | 7232CDB | ||||
| 190mm | 320mm | 183mm | 52338 | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服