
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號(hào) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 90mm | 190mm | 43mm | 1318K | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240CDF | ||||
| 85mm | 180mm | 41mm | 1317K | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240CDT | ||||
| 80mm | 170mm | 39mm | 1316K | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240DB | ||||
| 75mm | 160mm | 37mm | 1315K | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240DF | ||||
| 200mm | 360mm | 116mm | 7240DT | ||||
| 65mm | 140mm | 33mm | 1313K | ||||
| 220mm | 400mm | 65mm | 7244 | ||||
| 60mm | 130mm | 31mm | 1312K | ||||
| 75mm | 130mm | 31mm | 22215CC/W33 | ||||
| 10mm | 35mm | 11mm | 7300 | ||||
| 10mm | 35mm | 11mm | 7300B | ||||
| 70mm | 125mm | 31mm | 22214CC/W33 | ||||
| 10mm | 35mm | 22mm | 7300BDB | ||||
| 65mm | 120mm | 31mm | 22213CC/W33 | ||||
| 10mm | 35mm | 22mm | 7300BDF | ||||
| 10mm | 35mm | 22mm | 7300BDT | ||||
| 60mm | 110mm | 28mm | 22212CC/W33 | ||||
| 10mm | 35mm | 11mm | 7300C | ||||
| 10mm | 35mm | 22mm | 7300CDB | ||||
| 10mm | 35mm | 22mm | 7300CDF | ||||
| 55mm | 100mm | 25mm | 22211CC/W33 | ||||
| 100mm | 180mm | 68mm | 7220BDB | ||||
| 50mm | 90mm | 23mm | 22210CC/W33 | ||||
| 100mm | 180mm | 68mm | 7220BDF | ||||
| 45mm | 85mm | 23mm | 22209CC/W33 | ||||
| 100mm | 180mm | 68mm | 7220BDT | ||||
手機(jī) : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號(hào)1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服