
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 30mm | 62mm | 23.8mm | 5206S | ||||
| 12mm | 32mm | 10mm | 6201-2RZ | ||||
| 12mm | 32mm | 10mm | 6201-2RS | ||||
| 30mm | 62mm | 23.8mm | 5206SCLD | ||||
| 30mm | 62mm | 23.8mm | 5206SCLLD | ||||
| 10mm | 30mm | 9mm | 6200-2RZ | ||||
| 30mm | 62mm | 23.8mm | 5206SCZ | ||||
| 10mm | 30mm | 9mm | 6200-2RS | ||||
| 9mm | 26mm | 8mm | 629-2RZ | ||||
| 30mm | 62mm | 23.8mm | 5206SCZZ | ||||
| 35mm | 72mm | 27mm | 5207S | ||||
| 9mm | 26mm | 8mm | 629-2RS | ||||
| 100mm | 215mm | 47mm | 7320C | ||||
| 8mm | 24mm | 8mm | 628-2RZ | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320BDF | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320CDB | ||||
| 8mm | 24mm | 8mm | 628-2RS | ||||
| 7mm | 22mm | 7mm | 627-2RZ | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320BDT | ||||
| 7mm | 22mm | 7mm | 627-2RS | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320CDF | ||||
| 6mm | 19mm | 6mm | 626-2RZ | ||||
| 100mm | 215mm | 47mm | 7320C | ||||
| 6mm | 19mm | 6mm | 626-2RS | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320CDT | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320CDB | ||||
| 160mm | 240mm | 38mm | 6032-2RZ | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320DB | ||||
| 100mm | 215mm | 94mm | 7320CDF | ||||
| 160mm | 240mm | 38mm | 6032-2RS | ||||
手機 : 13524358999
Q Q : 3381270641
郵箱:3381270641@qq.com
地址 : 上海市奉賢區(qū)肖塘路255弄10號1層

微信 掃一掃
掃一掃咨詢微信客服