logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    35.00 mm80.00 mm34.93 mm47900 N69200 N5307W D
    30 mm55.000 mm13.000 mm13.2 kN8.3 kN6006-ZZ-C3
    30 mm55.000 mm13.000 mm13.2 kN8.3 kN6006-C3
    68.3 mm150.000 mm68.26 mm115500 N68000 NG1204KLLB
    35.00 mm80.00 mm34.93 mm36000 N59500 N5307K G
    25 mm80.000 mm21.000 mm36.1 kN18.8 kN6405-NR-C3
    35.00 mm80.00 mm34.93 mm47900 N69200 N5307W
    68.3 mm150.000 mm68.26 mm115500 N68000 NG1204KRRB
    25 mm80.000 mm21.000 mm36.1 kN18.8 kN6405-N-C3
    68.3 mm125.000 mm68.26 mm69000 N44000 NGN203KLLB
    35.00 mm72.00 mm26.970 mm36800 N51500 N5207W D
    25 mm80.000 mm21.000 mm36.1 kN18.8 kN6405-C3
    25 mm62.000 mm17.000 mm20.6 kN11.2 kN6305-NR-C3
    GN203KRRB
    35.00 mm72.00 mm26.970 mm36800 N51500 N5207W
    61.9 mm130.000 mm61.91 mm90700 N51800 N1203KRS
    25 mm62.000 mm17.000 mm20.6 kN11.2 kN6305-N-C3
    35.00 mm72.00 mm26.970 mm29000 N45000 N5207K
    25 mm62.000 mm17.000 mm20.6 kN11.2 kN6305-2RZ-C3
    30.00 mm90.00 mm39.688 mm59600 N89000 N5406W
    30.00 mm72.00 mm30.170 mm41000 N62000 N5306W G
    61.9 mm130.000 mm61.91 mm90700 N51800 N1203KL
    30.00 mm72.00 mm30.170 mm41000 N62000 N5306W D
    55.6 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1203KR
    30.00 mm72.00 mm30.170 mm29000 N47000 N5306K G
    25 mm62.000 mm17.000 mm20.6 kN11.2 kN6305-2RS-C3
    61.9 mm110.000 mm61.91 mm58200 N3500 NRA203RR
    25 mm62.000 mm17.000 mm20.6 kN11.2 kN6305-ZZ-C3
    30.00 mm72.00 mm30.170 mm41000 N62000 N5306W
    25 mm62.000 mm17.000 mm20.6 kN11.2 kN6305-C3

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服