logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    85.00 mm210.00 mm91.975 mm355900 N355900 N5214K
    20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-N-C3
    57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NE55KRRB
    20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-2RZ-C3
    85.00 mm180.00 mm73.020 mm279000 N308000 N5413
    57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NGE55KRR
    57.2 mm110.000 mm61.91 mm58200 N35900 NGRAE55RRB
    85.00 mm180.00 mm73.020 mm279000 N308000 N5313W G BR
    55.6 mm120.000 mm55.56 mm79300 N44600 NGE55KPPB3
    20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-2RS-C3
    55.6 mm120.000 mm55.56 mm79300 N44600 NRA202RR
    20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-ZZ-C3
    85.00 mm150.00 mm49.230 mm177000 N188000 N5313W BR
    20 mm42.000 mm12.000 mm9.4 kN5 kN6004-C3
    55.6 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1202KLL
    80.00 mm200.00 mm87.238 mm309200 N333600 N5313W
    55.6 mm100.000 mm55.56 mm48100 N2900 N1202KRR
    80.00 mm170.00 mm68.280 mm248000 N284000 N5213
    54 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 NRA202RRB
    17 mm47.000 mm14.000 mm13.6 kN6.6 kN6303-NR-C3
    80.00 mm170.00 mm68.280 mm248000 N284000 N5213K
    55.6 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N1202KPPB4
    80.00 mm140.00 mm44.450 mm162000 N168000 N5412W BR
    55.6 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1202KLLB
    17 mm47.000 mm14.000 mm13.6 kN6.6 kN6303-N-C3
    17 mm47.000 mm14.000 mm13.6 kN6.6 kN6303-2RZ-C3
    80.00 mm140.00 mm44.450 mm162000 N168000 N5412W
    55.6 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1202KRRB
    55.6 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 NGRA202RRB
    75.00 mm190.00 mm82.475 mm298000 N327000 N5312W BR

客戶(hù)服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服