logologo
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
  • 上海迪士軸承有限公司
    基本尺寸基本額定載荷 額定轉(zhuǎn)速型號(hào)
    dynamicstaticReference speedLimiting speedModel
    d[mm]D[mm]B[mm]C[kN]C0[kN][r/min][r/min]
    55 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NRA200RR
    17 mm35.000 mm10.000 mm6 kN3.3 kN6003-N-C3
    55 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1200KLL
    70.00 mm180.00 mm79.300 mm244700 N291400 N5311W G BR
    17 mm35.000 mm10.000 mm6 kN3.3 kN6003-2RZ-C3
    70.00 mm150.00 mm63.5 mm195000 N239000 N5311W BR
    55 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N1200KRR
    70.00 mm150.00 mm63.5 mm195000 N239000 N5311K G
    17 mm35.000 mm10.000 mm6 kN3.3 kN6003-2RS-C3
    70.00 mm150.00 mm63.5 mm195000 N239000 N5311W
    17 mm35.000 mm10.000 mm6 kN3.3 kN6003-ZZ-C3
    55 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NRA200RRB
    54 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 N1200KPPB4
    70.00 mm150.00 mm63.5 mm195000 N239000 N5311K
    17 mm35.000 mm10.000 mm6 kN3.3 kN6003-C3
    54 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1200KLLB
    55.00 mm100.00 mm33.320 mm62000 N84000 N5211W D
    15 mm42.000 mm13.000 mm11.4 kN5.40 kN6302-NR-C3
    54 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 N1200KRRB
    50.8 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NG1200KLL
    54 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NG1200KRR
    54 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NGRA200RRB
    55.00 mm100.00 mm33.320 mm62000 N84000 N5211W
    15 mm42.000 mm13.000 mm11.4 kN5.40 kN6302-N-C3
    54 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NG1200KPPB4
    54 mm100.000 mm32.54 mm48100 N29200 NG1200KLLB
    70.00 mm125.00 mm39.670 mm84000 N108000 N5211K
    54 mm100.000 mm55.56 mm48100 N29200 NG1200KRRB
    65.00 mm160.00 mm71.363 mm226900 N260200 N5410
    15 mm42.000 mm13.000 mm11.4 kN5.40 kN6302-2RZ-C3

客戶服務(wù)熱線

021-3126 3876

135 2435 8999

在線客服